shadow_enter 副本宝箱开箱爆率
shadow_enter 副本宝箱开箱爆率
shadow_enter 副本宝箱开箱爆率
本页专门回答一个问题:副本通关后拿到的礼盒、宝箱,打开以后究竟能得到什么?
百分比按当前服务端随机池计算。随机池里的“Rate”是权重,不是直接百分比;例如总权重 730 的池子里,Rate 100 的物品就是 100 ÷ 730 = 13.699%。同一个随机池通常只抽中一条,固定附送的物品另算。
【一、先看你打的是哪一个副本】
下面收录的是 shadow_enter 入口菜单中的全部副本。礼盒列出了“通关后可以继续打开的箱子”;写着“直接奖励”的副本,不要把通关时生成的物品误认为还有一层同名礼盒。
| 副本入口 | 通关后可开的箱子或奖励 | 随机池/说明 |
| 亡灵学院 | 亡灵通关礼盒 600076;单人礼盒 600115 | 50003;单人为 50031 |
| 圣杯之战 | 圣杯战争通关礼盒 600093;单人礼盒 600114 | 50019;单人为 50030 |
| 未知领域 | 未知领域通关礼盒 600094;单人礼盒 600113 | 50020;单人为 50029 |
| 爱琳镜像世界 | 爱琳镜像世界通关礼盒 600096;单人礼盒 600116 | 50024;单人为 50032 |
| 糖果屋 | 活动任务奖励,未发现对应的通关礼盒随机池 | 直接奖励;奖励会随活动任务状态变化 |
| 修罗之地 | 修罗低级/中级/高级/神级宝箱 600128~600131 | 50043~50046 |
| 神界之战 | 神界通关礼盒 600148 | 50055 |
| 时间裂隙 | 副本物理宝箱 | 直接掉落,不是 600xxx 礼盒池 |
| 纪元之境 | 副本物理宝箱 | 按区域、阶段和额外条件发放直接奖励 |
| 坚强的宿敌 | 副本物理宝箱 | 直接掉落,不是 600xxx 礼盒池 |
| 次元洞口-里世界 | 里世界终级宝箱 888516,以及副本结算宝箱 | 888516 使用后见本文“箱中箱” |
| 凯撒秘境 | 凯撒结算宝箱 | 直接结算;第二个箱子受 stonedrop 记录影响 |
梦幻拉比是另一条“拉比地下城-梦幻”每日任务路线,不在 shadow_enter 菜单的这组随机池里。它应当单独按每日任务和拉比地下城的实际奖励查看,不能把它误写成 shadow_enter 的礼盒。
【二、开箱规则:固定附送和随机抽取要分开】
【1. 这些箱子会先固定给一件东西】
| 箱子 | 固定附送 |
| 亡灵礼盒 600076、圣杯礼盒 600093、爱琳礼盒 600096,以及它们的单人版 | 星星 700046 1 个,然后再抽随机池 |
| 未知领域礼盒 600094 | 技能组合卡碎片 700044 10 个,然后再抽随机池 |
| 未知领域单人礼盒 600113 | 星星 700046 1 个,然后再抽随机池 |
| 修罗低级、中级、高级、神级宝箱 600128~600131 | 混金灵 700003 1 个,然后再抽随机池 |
| 神界通关礼盒 600148 | 星星 700046 1 个,然后再抽随机池 |
“固定附送”不是随机池概率,所以表格里不会把它算进随机池总权重。
【三、小副本礼盒的第一层随机池】
【亡灵学院:50003 与单人 50031】
亡灵通关礼盒 600076 使用随机池 50003,单人礼盒 600115 使用随机池 50031。两者固定先给星星 700046。
【50003:总权重 730】
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 魔法释放卷轴 62005,附魔后缀 28050、28049、28048、28046、28047 | 各 1 | 各 0.137% |
| 亡灵头颅Ⅰ 820015 | 1 | 2.740% |
| 深渊龙的逆鳞 700060、深渊龙的头骨 700061、深渊龙的骨髓 700062、深渊龙的眼睛 700063 | 各 1 | 各 6.849% |
| 深渊龙的精华 700066 | 1 | 0.685% |
| 蓝色改造石 12283、红色改造石 12284、高级鉴定工具 85566、格瑞德尼的鉴定工具 85567、记忆鉴定工具 86218 | 按表中物品各 1 | 各 13.699% |
【50031:总权重 745】
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 魔法释放卷轴 62005,附魔后缀 28050、28049、28048、28046、28047 | 各 1 | 各 0.671% |
| 亡灵头颅Ⅰ 820015 | 1 | 1.342% |
| 深渊龙的逆鳞 700060、深渊龙的头骨 700061、深渊龙的骨髓 700062、深渊龙的眼睛 700063 | 各 1 | 各 6.711% |
| 深渊龙的精华 700066 | 1 | 1.342% |
| 蓝色改造石 12283、红色改造石 12284、高级鉴定工具 85566、格瑞德尼的鉴定工具 85567、记忆鉴定工具 86218 | 按表中物品各 1 | 各 13.423% |
【圣杯之战:50019 与单人 50030】
圣杯战争通关礼盒 600093 使用 50019,单人礼盒 600114 使用 50030。两套随机池内容和权重相同;两种礼盒都会固定先给星星 700046。
【50019/50030:总权重 690】
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 魔法释放卷轴 62005,附魔后缀 28040~28045 | 各 1 | 各 0.725% |
| 格瑞德尼的鉴定工具 85567 | 1 | 14.493% |
| 格瑞德尼的鉴定工具 85567 | 2 | 14.493% |
| 100092 | 1 | 1.449% |
| 圣战之杯Ⅰ 820008 | 1 | 7.246% |
| 蓝色改造石 12283 | 5 | 14.493% |
| 红色改造石 12284 | 5 | 14.493% |
| 高级鉴定工具 85566 | 2 | 14.493% |
| 记忆鉴定工具 86218 | 1 | 14.493% |
表里两个 85567 是两条不同数量的随机结果;如果只统计“获得至少一件 85567”,要把两条概率相加。
【未知领域:50020 与单人 50029】
未知领域礼盒 600094 使用 50020,单人礼盒 600113 使用 50029。两套随机池相同;600094 固定先给技能组合卡碎片 700044 10 个,600113 固定先给星星 700046。
【50020/50029:总权重 1236】
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 至尊 C~S 级技能组合卡宝箱 600032 | 1 | 2.427% |
| 技能组合卡碎片 700044 | 5~15 | 8.091% |
| 神器:利刃 500000、神器:幻魔 500004、神器:元素 500008、神器:神体 500012 | 各 1 | 各 0.081% |
| 利刃宝石 700013、幻魔宝石 700017 | 各 2 | 各 8.091% |
| 元素宝石 700021、神体宝石 700025、灵魂宝石 700101 | 各 2 | 各 16.181% |
| 灵魂领域Ⅰ 820029 | 1 | 8.091% |
| 残羽 700008 | 10 | 16.181% |
| 巴里精灵地下城通行证 19081、巴里高级2人魔族通行证 19082 | 各 1 | 各 0.081% |
【爱琳镜像世界:50024 与单人 50032】
爱琳镜像世界礼盒 600096 使用 50024,单人礼盒 600116 使用 50032。两种礼盒固定先给星星 700046。
【50024:总权重 2562】
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 蓝色改造石 12283 | 5 | 15.613% |
| 红色改造石 12284 | 5 | 15.613% |
| 高级鉴定工具 85566 | 3 | 15.613% |
| 格瑞德尼的鉴定工具 85567 | 2 | 15.613% |
| 记忆鉴定工具 86218 | 1 | 15.613% |
| 保护的蓝色改造石 12523、保护的红色改造石 12524 | 各 1 | 各 0.039% |
| 3 阶神级鉴定工具 86029 | 1 | 7.807% |
| 传奇之魂的精华 700105 | 1 | 0.781% |
| 60001 附魔卷,后缀 28063~28070 | 各 1 | 各 0.195% |
| 元素镜像Ⅰ 820022 | 1 | 3.903% |
| 2022 好运连连票 700329 | 1~5 | 7.807% |
【50032:总权重 2370】
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 蓝色改造石 12283 | 5 | 16.878% |
| 红色改造石 12284 | 5 | 16.878% |
| 高级鉴定工具 85566 | 3 | 16.878% |
| 格瑞德尼的鉴定工具 85567 | 2 | 16.878% |
| 记忆鉴定工具 86218 | 1 | 16.878% |
| 保护的蓝色改造石 12523、保护的红色改造石 12524 | 各 1 | 各 0.211% |
| 3 阶神级鉴定工具 86029 | 1 | 8.439% |
| 传奇之魂的精华 700105 | 1 | 0.844% |
| 60001 附魔卷,后缀 28063~28070 | 各 1 | 各 0.211% |
| 元素镜像Ⅰ 820022 | 1 | 4.219% |
【四、修罗和神界的礼盒】
【修罗宝箱:50043~50046】
四种修罗箱都会固定先给混金灵 700003。
| 宝箱 | 随机池结果 |
| 修罗低级宝箱 600128 | 暗淡的星尘碎片 700213,1 个,100% |
| 修罗中级宝箱 600129 | 暗淡的星尘碎片 700213,1 个,100% |
| 修罗高级宝箱 600130 | 暗淡的星尘碎片 700213,1 个,100% |
修罗神级宝箱 600131 使用 50046,总权重 35001:
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 星辉宝钻 700144 | 1 | 42.856% |
| 暗淡的星尘碎片 700213 | 1~2 | 28.570% |
| 传奇之魂武器源 700214 | 1~2 | 28.570% |
| 星辉武器自选盒 600181 | 1 | 0.003% |
【神界通关礼盒:50055】
神界通关礼盒 600148 固定先给星星 700046,之后从总权重 155961 的随机池抽一项。
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 黑铁砂 700000、陨铜碎 700001、时银石 700002、混金灵 700003 | 各 1~5 | 各 6.412% |
| 3 阶神级鉴定工具 86029 | 1 | 0.192% |
| 高级鉴定工具 85566 | 1~5 | 0.385% |
| 格瑞德尼的鉴定工具 85567 | 1~3 | 0.385% |
| 残缺的格瑞德尼鉴定工具 700120 | 2~5 | 0.385% |
| 残缺的 3 阶神级鉴定工具 700121 | 1~2 | 0.192% |
| 星辉黄金石 700198 | 1~3 | 1.924% |
| 蓝色改造石 12283、红色改造石 12284 | 各 1~4 | 各 9.618% |
| 残羽 700008 | 7 | 6.412% |
| 利刃宝石 700013、幻魔宝石 700017、元素宝石 700021、神体宝石 700025、灵魂宝石 700101 | 各 1~3 | 各 6.412% |
| 60001 附魔卷,后缀 28004、28006、28127~28130、28149~28152 | 各 1 | 各 0.032% |
| 星辉继承器 700184 | 1 | 0.128% |
| 4 阶神级鉴定工具 86028 | 1 | 0.096% |
| 暗淡的星尘碎片 700213 | 1~4 | 6.412% |
| 传奇之魂武器源 700214 | 1~3 | 6.412% |
| 星辉武器自选盒 600181 | 1 | 0.001% |
| 传奇之魂的武器自选盒 600153 | 1 | 0.006% |
【五、箱中箱:第二层及继续使用规则】
【1. 通关礼盒-影 600001】
它是圣杯礼盒随机池中的一项:圣杯物理宝箱中抽到它的概率是 100 ÷ 214 = 46.729%。打开 600001 后,脚本使用 Random(217)。前 208 个权重有明确内容,剩下 9 个随机值会走默认的欢春礼蛋 600011。
| 开出内容 | 数量 | 概率 |
| 红色改造石 12284、蓝色改造石 12283、组合卡变更券 85685、组合卡延长券(30天) 92019、释放卷有效期解除卷轴 92018、组合卡生成券 85684、无限制影子任务通行证 85705 | 各 1 | 各 4.608% |
| 忘却的秘药 85104、女妖机械背包 2087、男妖机械背包 2088、松鼠机械背包 2089、兔子机械背包 2090、沙漠狐机械背包 2091、KAITO 背包 2082、老虎机械背包 2093 | 各 1 | 各 0.461% |
| 技能组合卡碎片 700044 | 5~10 | 23.041% |
| 紫钥匙 700224 | 1 | 23.041% |
| 2022 好运连连票 700329 | 1~5 | 4.608% |
| 黎明的碎片 700145、刘德华碎片 700146、张学友碎片 700147、郭富城碎片 700148 | 各 1 | 各 2.304% |
| 欢春礼蛋 600011(默认项) | 1 | 4.147% |
【2. 至尊 C~S 级技能组合卡宝箱 600032】
它是未知领域礼盒随机池中的一项,第一层概率为 30 ÷ 1236 = 2.427%。打开后从 51 张技能组合卡中等权抽 1 张:
- 851031~851078:每个 ID 的概率都是 100 ÷ 5100 = 1.961%。
- 851084、851085、851086:每个 ID 的概率都是 1.961%。
这里的连续编号不是“任选一个编号范围”的模糊描述,而是 48 个明确 ID,再加 851084~851086 共 51 个结果;如果需要查具体卡名,按获得物品的 ID 对照游戏物品说明即可。
【3. 里世界终级宝箱 888516】
它由次元洞口-里世界的结算宝箱直接给出。打开时使用 Random(210),实际代码阈值如下:
| 开出内容 | 数量 | 实际概率 |
| 舍弃的极端 700334 | 1 | 14.286% |
| 舍弃的尊严 700335 | 1 | 14.286% |
| 舍弃的崇高 700336 | 1 | 14.286% |
| 暗淡的神皇碎片 700674 | 1 | 47.619% |
| 活力之凤凰精髓 86164 | 5 | 9.524% |
注意:这段代码的权重合计为 240,但随机范围只有 210,所以最后一项实际只覆盖剩余的 20 个随机值,实际概率是 20 ÷ 210,而不是把 50 ÷ 240 当作概率。Wiki 采用的是实际执行结果。
【4. 2022 好运连连票 700329】
700329 不是拿到就直接开奖,需要累计 100 张后使用。实际结果为:
| 开出内容 | 实际概率 |
| 700029 1 个 | 10% |
| 700031 1 个 | 1% |
| 700030 1 个 | 1% |
| 700029 11 个 | 1% |
| 金币 1,000,000 | 87% |
【5. 暗淡的星尘碎片 700213 与传奇之魂武器源 700214】
这两个道具也是“累计后使用”的兑换型道具,不是拿到后随机抽一件普通材料:
| 道具 | 使用条件 | 使用结果 |
| 暗淡的星尘碎片 700213 | 持有 10 个 | 实际代码为星辉宝钻 700144 40%,星辉黄金石 700198 60%;脚本中的后续小概率分支阈值写在前面的 40% 之后,实际不可达 |
| 传奇之魂武器源 700214 | 持有 1000 个 | 100% 给传奇之魂的武器自选盒 600153;多个分支最后都给同一个结果 |
【6. 星辉武器自选盒 600181 与传奇之魂的武器自选盒 600153】
这两种不是随机概率箱,而是“打开后自己选择一件”。选择窗口里的每个选项都是 100% 可选,不应写成每件只有几%的随机掉率。
星辉武器自选盒 600181 可选:122000、122001、122002、122003、122004、122005、122006、122007、122008、122009、122012、122013、122014、122015、122017。
传奇之魂的武器自选盒 600153 可选:100000、100003、100006、100009、100012、100015、100018、100021、100024、100027、100030、100033、100036、100039、100100、100101、100102、100103、100104、100105、100088、100089、100090、100091、300006、300007。
【六、时间裂隙、纪元、坚强、糖果屋和凯撒怎么查】
这些入口仍然属于 shadow_enter,但它们的结算方式不是上面那种 600xxx 通关礼盒随机池:
- 时间裂隙:直接生成副本宝箱;常见固定材料是三种基础材料各给同一随机数量,另有深渊龙的精华、凯撒包裹和星辉核心等独立概率项。
- 纪元之境:按区域和阶段发放直接奖励;不同区域的材料数量会变,不能把一个区域的数量抄成全副本统一掉落。
- 坚强的宿敌:直接给陨铜碎、混金灵等基础材料,并有不枉努力奖-黑和随机符文箱等独立概率项。
- 糖果屋:奖励跟活动任务状态绑定,是直接奖励,不是“打开糖果屋礼盒”的随机池。
- 凯撒秘境:先给第一只结算宝箱;第二只是否出现受 stonedrop 记录按百分比追加,不能写成每次固定双箱。
因此,玩家查攻略时要先确认自己手里的物品 ID:
1. 看到“通关礼盒/宝箱”并且本文有随机池编号,就按对应表查。
2. 看到“自选盒”,打开后看选择界面,不要把它当作随机概率箱。
3. 看到 700329、700213、700214 这类累计道具,先攒够数量再使用。
4. 只在副本结算时直接出现的材料,要看当前 NPC 和游戏内结算提示;它们不适用本文的 RandomSet 概率。
【七、给新手的最短结论】
- 想稳定拿成长材料:先按副本通关拿礼盒,固定附送物品每次都算,随机池只额外抽一项。
- 想要鉴定工具:重点看亡灵、圣杯、爱琳和神界礼盒;爱琳 50024 的普通鉴定工具权重最高,神界的高级结果更多但单项概率更分散。
- 想要图腾或技能组合卡:未知领域会给技能组合卡宝箱、神器和宝石;箱中箱还要再开一次。
- 想要里世界材料:次元洞口的 888516 是第二层箱子,最后一项的实际概率要按代码的 210 随机范围理解。
- 想要自选武器:先留意星辉武器自选盒和传奇之魂武器自选盒,它们是自己选,不是拼运气。
本页按照当前服务端脚本、物品本地化名称和随机池配置整理。活动日期、NPC 开放状态、入口消耗和临时奖励以后续游戏内显示为准;如果游戏内实际显示与本页不同,应优先以当前游戏内结果为准并反馈更新。
返回攻略资料库 · 内容会随服务端版本持续补充