Skill/魔法/雷击

出自麻痹怒气维基百科
跳转到: 导航, 搜索

Thunder.png
雷击
Thunder

  • 利用魔法的力量呼出高电压的云,用云中的电放射出雷。因为电有贯通能力,所以被雷击中的地方,敌人都会受到伤害。连续施展魔法使云中的电压更高,会发射出更强力的雷。

目录

关于技能

技能取得方法

在习得RankF以上的雷箭魔法(Rank练习不可)后,手持雷箭魔杖去找敦巴伦学校的斯图尔特,与他交谈“技能”关键字(不要使用初级元素师头衔),并选择学习雷击魔法,从而获得“雷击技能书”的新任务,根据提示完成任务后还要进行5页技能书的收集方能习得。

在收集到全部书页后,将书页逐张拖入书中就可以收集完成了。之后点击获得奖励就可以习得Rank练习的雷击。


雷击书页的出处

页码 掉落怪物 出现场所
1 小精灵 EB中级/盖尔茨丘陵/G1,G3通往另一世界地下BOSS/敦巴伦的西南,西北面
小鬼 巴里地下城
小影魔 打败暗影武士[初级]/打败暗影巫师[初级]
奇怪的书 帕莱赫伦的幽灵[初级,其他级别未确认](注意是虐死不是精读)
2 飞剑(标准) 菲奥纳地下城BOSS/巴里初级/褐色通行证地下/黑珠子地下/银珠子地下
雷光羽 克丽尔地下城/凯欧岛东南部
巨大飞蛾 皮卡低级
3 优等生小鬼 巴里地下城
口袋鼠 玛斯地下城
卡斯魔法师 赛连地下城3F
4 黑色女妖 拉比地下城BOSS
红色女妖 拉比初级BOSS
5 雷翼魔 阿尔贝地下城(一般/緑/銀/黒/6F)/G3最终地下/迪尔科内尔转生地图
笨重翼魔 阿尔贝地下城(绿珠/6F)/G3最终地下

技能数据表

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
消费AP 2 4 6 9 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60
累计消费AP 2 6 12 21 33 49 69 94 124 159 199 244 294 349 409
上升mana 5 5 5 6 6 6 7 7 8 10 5 5 5 5 5
累计mana 5 10 15 21 27 33 40 47 55 65 70 75 80 85 90
上升Will 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
累计Will 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 17 20 23 26 29
最小伤害 10 16 21 26 37 48 69 74 80 82 88 93 96 101 106
最大伤害 66 106 133 160 173 200 266 280 293 306 333 346 360 373 400
引雷最小伤害 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
引雷最大伤害 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30
攻击敌人数(1) 1 2 3 4
射程 2000
消费mana(人类&精灵) 1发:42 2发:28.14 3发:18.48 4发:12.5 5发:8.4
合计:42 合计:70.14 合计:88.62 合计:101.22 合计:109.62
消費mana(巨人) 1发:52 2发:33 3发:22 4发:14 5发:10
合计:52 合计:85 合计:107 合计:121 合计:131
准备时间[s] 5.5 5 4.5 4 3.5
落雷等待时间[s] 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 3.7 3.9 4.1 4.6 4.9 5.2 5.5 6.0

备注

技能修炼

练习级

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
蓄满5个魔法球 100.00 1 100.00

Rank F

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击敌人 3.00 20 60.00
战胜了敌人 10.00 5 50.00

Rank E

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击敌人 1.00 40 40.00
战胜了敌人 2.00 5 10.00
攻击同等级的敌人 1.00 20 20.00
打倒同等级的敌人 2.00 10 20.00
战胜了同等级的敌人 2.50 5 12.50
打倒强敌 5.00 2 10.00
战胜了强敌 10.00 1 10.00

Rank D

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击敌人 0.50 80 40.00
战胜了敌人 1.00 10 10.00
攻击同等级的敌人 0.50 50 25.00
打倒同等级的敌人 1.00 20 20.00
战胜了同等级的敌人 2.00 10 20.00
打倒强敌 5.00 2 10.00
战胜了强敌 10.00 1 10.00

Rank C

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击同等级的敌人 0.50 160 80.00
打倒同等级的敌人 1.00 40 40.00
战胜了同等级的敌人 2.00 20 40.00
打倒强敌 3.00 15 45.00
战胜了强敌 6.00 10 60.00
打倒非常强悍的敌人 6.00 6 36.00
战胜了非常强悍的敌人 10.00 3 30.00

Rank B

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击同等级的敌人 0.10 640 64.00
打倒同等级的敌人 0.30 320 96.00
战胜了同等级的敌人 1.00 160 160.00
打倒强敌 3.00 32 96.00
战胜了强敌 6.00 32 192.00
打倒非常强悍的敌人 6.00 16 96.00
战胜了非常强悍的敌人 13.00 13 169.00

Rank A

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒同等级的敌人 0.05 800 40.00
战胜了同等级的敌人 0.10 400 40.00
打倒强敌 2.00 160 320.00
战胜了强敌 3.00 80 240.00
打倒非常强悍的敌人 3.00 32 96.00
战胜了非常强悍的敌人 6.00 16 96.00

Rank 9

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒同等级的敌人 0.02 2000 40.00
战胜了同等级的敌人 0.05 800 40.00
打倒强敌 1.50 100 150.00
战胜了强敌 2.50 200 500.00
打倒非常强悍的敌人 2.50 40 100.00
战胜了非常强悍的敌人 5.00 100 500.00

Rank 8

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒同等级的敌人 0.02 2000 40.00
战胜了同等级的敌人 0.05 800 40.00
打倒强敌 1.50 100 150.00
战胜了强敌 2.50 200 500.00
打倒非常强悍的敌人 2.50 40 100.00
战胜了非常强悍的敌人 5.00 100 500.00
打倒BOSS级的敌人 5.00 20 100.00
战胜了BOSS级的敌人 10.00 4 40.00

Rank 7

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
战胜了同等级的敌人 0.02 800 16.00
打倒强敌 0.10 400 40.00
战胜了强敌 0.25 400 100.00
打倒非常强悍的敌人 1.00 200 200.00
战胜了非常强悍的敌人 2.50 200 500.00
打倒BOSS级的敌人 2.50 20 50.00
战胜了BOSS级的敌人 5.00 10 50.00

Rank 6

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒强敌 0.05 800 40.00
战胜了强敌 0.15 600 90.00
打倒非常强悍的敌人 1.00 240 240.00
战胜了非常强悍的敌人 2.50 240 600.00
打倒BOSS级的敌人 2.50 20 50.00
战胜了BOSS级的敌人 5.00 10 50.00

Rank 5

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒强敌 0.03 1500 45.00
战胜了强敌 0.06 900 54.00
打倒非常强悍的敌人 0.06 450 27.00
战胜了非常强悍的敌人 1.60 450 720.00
打倒BOSS级的敌人 1.60 45 72.00
战胜了BOSS级的敌人 3.30 15 49.50

Rank 4

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒强敌 0.02 3000 60.00
战胜了强敌 0.03 2000 72.00
打倒非常强悍的敌人 0.03 600 18.00
战胜了非常强悍的敌人 1.60 600 960.00
打倒BOSS级的敌人 1.60 45 72.00
战胜了BOSS级的敌人 3.30 15 49.50

Rank 3

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒强敌 0.02 3000 60.00
战胜了强敌 0.03 3000 90.00
打倒非常强悍的敌人 0.30 115 345.00
战胜了非常强悍的敌人 1.00 1050 1050.00
打倒BOSS级的敌人 1.00 45 45.00
战胜了BOSS级的敌人 2.60 15 39.00

Rank 2

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒强敌 0.01 5000 50.00
战胜了强敌 0.01 5000 50.00
打倒非常强悍的敌人 0.25 2000 500.00
战胜了非常强悍的敌人 0.25 2000 500.00
打倒BOSS级的敌人 0.50 120 60.00
战胜了BOSS级的敌人 1.25 60 75.00

Rank 1

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
打倒强敌 0.01 5000 50.00
战胜了强敌 0.01 5000 50.00
打倒非常强悍的敌人 0.25 2000 500.00
战胜了非常强悍的敌人 0.25 2000 500.00
打倒BOSS级的敌人 0.50 120 60.00
战胜了BOSS级的敌人 1.25 60 75.00

其他相关

大师称号

受影响的魔法释放卷轴

接头

Rank 名称 限制 能力 出处
7 魔法巫师(G13)
Mana Conjuror
魔杖,长杖 雷击等级9以上时 魔法消耗降低+2~4
冰刃等级8以上时 魔法攻击+2
意志+10
魔法释放不受等级限制
装备专有化
★背后的敌人(精英)
3 魔法锤子(G13)
Mana Hammer
手部 魔法精通等级5以上时 魔法攻击+1~2
爆裂术等级7以上时 魔法攻击+1~2
冰刃等级9以上时 魔法攻击+1
魔法释放不受等级限制
装备专有化
○拍卖会

接尾

相关页面

个人工具
名字空间
变换
动作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱
星月门
茹  娅
流浪商人
普莱达 9/15/19点  天天送礼 :