Skill/战斗/无影箭

出自麻痹怒气维基百科
跳转到: 导航, 搜索

无影箭 Final Shot

无影箭是个能在远距离战斗中发挥威力的攻击技术,可以把身体的敏捷性提到最高境界后用最快的速度发射弓箭,远距离技能的施展速度也会提高。而且能抵抗对方的弓箭攻击,不会有后退或倒下的情况发生。Shift+点击周围的其他场所就能闪现到该场所,这样可以躲避要攻击你的怪物。但是这样就会减少技能持续时间,所以得酌情使用。

目录

关于技能(即技能概念)


技能取得方法

技能数值表

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
瞄准速度提升 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.85 1.9 1.95 2 2.1 2.25 2.3 2.35 2.4
技能启动速度提升 1.2 1.23 1.26 1.29 1.32 1.35 1.4 1.43 1.46 1.49 1.6 1.63 1.66 1.69 1.75
持续时间(不使用闪现) 20 22 24 26 30
受远程伤害 100% 80% 60%
闪现消耗(s) 0.95 0.9 0.85
最大闪现距离 1200 1400 1600
冷却时间(s) 300
消耗体力 6 8 10
维持体力(/s) 0.8 1.2 1.6
Dex增加(累计) 2 4 6 8 10 12 15 18 21 24 27 30 33 36 41
Stamina增加(累计) 0 1 2 3 4 7 9 11 13 18
AP消耗 5 7 9 11 13 15 20 24 28 32 40 45 50 55 60
累计AP消耗 5 12 21 32 45 60 80 104 132 164 204 249 299 354 414

备注

技能修炼

练习级

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 100.00 1 100.00

Rank F

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 5.00 10 50.00
使用技能战胜强敌 15.00 5 75.00
使用无影箭的瞬间移动 5.00 10 50.00

Rank E

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 3.00 30 90.00
使用技能战胜强敌 10.00 5 50.00
使用无影箭的瞬间移动 3.00 10 30.00

Rank D

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 2.00 30 60.00
使用技能战胜强敌 1.00 30 30.00
使用技能战胜非常强敌 5.00 10 50.00
在技能结束前战胜2个敌人 10.00 5 50.00
使用无影箭的瞬间移动 2.00 20 40.00

Rank C

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 1.00 80 80.00
使用技能战胜强敌 1.00 50 50.00
使用技能战胜非常强敌 3.00 10 30.00
在技能结束前战胜2个敌人 10.00 2 20.00
使用无影箭的瞬间移动 1.00 50 50.00

Rank B

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.50 100 50.00
使用技能战胜强敌 1.00 50 50.00
使用技能战胜非常强敌 3.00 10 30.00
在技能结束前战胜2个敌人 5.00 10 50.00
使用无影箭的瞬间移动 0.50 100 50.00

Rank A

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.50 120 30.00
使用技能战胜强敌 1.00 30 30.00
使用技能战胜非常强敌 2.00 10 20.00
在技能结束前战胜2个敌人 3.00 20 60.00
使用无影箭的瞬间移动 0.50 80 40.00
使用无影箭的时候使用远距离战斗技能 10.00 2 20.00

Rank 9

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.50 150 75.00
使用技能战胜非常强敌 2.00 10 20.00
使用技能战胜BOSS级敌人 10.00 5 50.00
在技能结束前战胜3个敌人 10.00 10 100.00
使用无影箭的瞬间移动 0.50 100 50.00
使用无影箭的时候使用远距离战斗技能 5.00 5 25.00

Rank 8

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.25 200 50.00
使用技能战胜非常强敌 1.00 20 20.00
使用技能战胜BOSS级敌人 5.00 10 50.00
在技能结束前战胜3个敌人 5.00 10 50.00
使用无影箭的瞬间移动 0.25 120 30.00
使用无影箭的时候使用远距离战斗技能 4.00 10 40.00

Rank 7

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.20 200 40.00
使用技能战胜非常强敌 0.50 50 25.00
使用技能战胜BOSS级敌人 4.00 10 40.00
在技能结束前战胜3个敌人 3.00 20 60.00
使用无影箭的瞬间移动 0.20 200 40.00
使用无影箭的时候使用远距离战斗技能 3.00 10 30.00

Rank 6

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.10 200 20.00
使用技能战胜非常强敌 0.25 50 12.50
使用技能战胜BOSS级敌人 3.00 15 45.00
在技能结束前战胜4个敌人 2.00 30 60.00
使用无影箭的瞬间移动 0.10 200 20.00
使用无影箭的时候使用远距离战斗技能 3.00 5 15.00

Rank 5

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.10 200 20.00
使用技能战胜非常强敌 0.20 100 20.00
使用技能战胜BOSS级敌人 2.00 20 40.00
在技能结束前战胜4个敌人 2.00 40 80.00
使用无影箭的瞬间移动 0.10 200 20.00
使用无影箭的时候使用远距离战斗技能 1.00 10 10.00

Rank 4

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.10 200 20.00
使用技能战胜非常强敌 0.10 200 20.00
使用技能战胜BOSS级敌人 1.00 10 10.00
在技能结束前战胜4个敌人 1.00 20 20.00
在技能结束前战胜4个强敌 10.00 10 100.00
使用无影箭的瞬间移动 0.10 100 10.00
使用无影箭的时候使用远距离战斗技能 1.00 10 50.00

Rank 3

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜敌人 0.05 300 15.00
使用技能战胜非常强敌 0.10 200 20.00
使用技能战胜BOSS级敌人 0.50 100 50.00
在技能结束前战胜5个敌人 3.00 10 30.00
在技能结束前战胜5个强敌 6.00 10 60.00

Rank 2

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜BOSS级敌人 0.30 200 60.00
在技能结束前战胜5个敌人 2.00 20 40.00
在技能结束前战胜5个强敌 5.00 5 25.00
在技能结束前战胜5个非常强悍敌人 6.00 10 60.00

Rank 1

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能战胜BOSS级敌人 0.30 200 60.00
在技能结束前战胜5个敌人 2.00 20 40.00
在技能结束前战胜5个强敌 3.00 10 30.00
在技能结束前战胜5个非常强悍敌人 8.00 10 80.00

其他相关

大师称号

受影响的魔法释放卷轴

接头

接尾

个人工具
名字空间
变换
动作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱
星月门
茹  娅
流浪商人
普莱达 9/15/19点  天天送礼 :