Skill/AP消耗表
出自麻痹怒气维基百科
- 本页正在编辑
- 本页为整理旧wiki所著,若有不足请大家补充-刹魂
目录 |
近战系
| 技能名称 | 种 族 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格斗精通 | 人类 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 198 |
| 精灵 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 129 | |
| 巨人 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 198 | |
| 暴击 | 人类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 132 |
| 精灵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 132 | |
| 巨人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 132 | |
| 重击 | 人类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 183 |
| 精灵 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 146 | |
| 巨人 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 183 | |
| 防御 | 人类 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 173 |
| 精灵 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 121 | |
| 巨人 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 173 | |
| 反击 | 人类 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 141 |
| 精灵 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 112 | |
| 巨人 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 141 | |
| 风车 | 人类 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 177 |
| 精灵 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 169 | |
| 巨人 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 177 | |
| 冲撞 | 人类 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 207 |
| 精灵 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 207 | |
| 巨人 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 207 | |
| 读心术 | 人类 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 精灵 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 巨人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 躲避 | 人类 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 213 |
| 精灵 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 213 | |
| 巨人 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 213 | |
| 剑精通 | 人类 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 精灵 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 | |
| 巨人 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 | |
| 斧精通 | 人类 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 精灵 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 | |
| 巨人 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 | |
| 钝器精通 | 人类 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 精灵 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 | |
| 巨人 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 15 | |
| 跳斩 | 人类 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 201 |
| 精灵 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 201 | |
| 巨人 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 201 | |
| 骑士枪精通 | 人类 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 207 |
| 巨人 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 207 | |
| 骑士枪冲刺 | 人类 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 415 |
| 巨人 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 415 | |
| 骑士枪反击 | 人类 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 255 |
| 巨人 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 255 | |
| 无限斩 | 人类 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 414 |
| 风之壁障 | 巨人 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 416 |
| 践踏 | 巨人 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 152 |
| 挑衅 | 巨人 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 168 |
远程系
| 技能名称 | 种 族 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远距离战术精通 | 人类 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 155 |
| 精灵 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 247 | |
| 穿心箭 | 人类 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 200 |
| 精灵 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 203 | |
| 助攻箭 | 人类 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 181 |
| 精灵 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 181 | |
| 爆破箭 | 人类 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 490 |
| 精灵 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 490 | |
| 弓 精通 | 人类 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 精灵 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 | |
| 弩 精通 | 人类 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 精灵 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 | |
| 旋转箭 | 人类 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | 214 |
| 毒云箭 | 精灵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 40 | 201 |
| 无影箭 | 精灵 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 414 |
| 投掷 | 巨人 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 148 |
人类
近战系
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格斗精通 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 198 |
| 暴击 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 132 |
| 重击 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 183 |
| 防御 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 173 |
| 反击 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 141 |
| 风车 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 177 |
| 冲撞 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 207 |
| 读心术 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 无限斩 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 414 |
| 躲避 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 213 |
| 剑精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 斧精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 钝器精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 骑士枪精通 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 207 |
| 骑士枪冲刺 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 415 |
| 骑士枪反击 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 255 |
| 跳斩 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 201 |
远程系
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远距离战术精通 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 155 |
| 穿心箭 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 200 |
| 助攻箭 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 181 |
| 旋转箭 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | 214 |
| 爆破箭 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 490 |
| 弓 精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 弩 精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
魔法系
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰箭 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 92 |
| 火箭 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 109 |
| 雷箭 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 122 |
| 冰刃 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 48 | 54 | 60 | 70 | 438 |
| 火球 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 383 |
| 雷击 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 409 |
| 冰雹 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 438 |
| 爆裂 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 60 | 410 |
| 魔法精通 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 91 |
| 魔法释放 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 135 |
| 治疗 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 207 |
| 冥想 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 组队治疗 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 154 |
| 魔法盾 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 50 | 334 |
| 冰魔法防护 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 173 |
| 火魔法防护 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 164 |
| 雷魔法防护 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 178 |
| 自然魔法防护 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 189 |
| 冰精通 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 156 |
| 火精通 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 156 |
| 雷精通 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 156 |
| 箭精通 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 124 |
| 箭魔法组合 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 279 |
生活系
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休息 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 篝火 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 治愈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 68 |
| 钓鱼 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 130 |
| 药草知识 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 106 |
| 制作精通 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 67 |
| 驯兽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 67 |
| 纺织 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 41 |
| 药剂制造 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 料理 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 70 |
| 衣物制作 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 74 |
| 手艺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 41 |
| 冶炼 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 53 |
| 打铁 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 62 |
| 淘金术 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 100 |
| 木工 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 146 |
| 乐器演奏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 87 |
| 作曲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 45 |
| 音乐知识 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 21 |
| 迷惑演奏 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 302 |
炼金术系
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸取生命 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 24 | 32 | 36 | 41 | 45 | 60 | 328 |
| 水炮 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 152 |
| 旋风炮 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 107 |
| 栅栏 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 153 |
| 石巨人炼成 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 201 |
| 火焰喷射 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 160 |
| 沙暴 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 117 |
| 风暴 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 48 | 347 |
| 电火花 | 4 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 70 | 448 |
| 高温爆发 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 390 |
| 炼金术精通 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 126 |
| 分解 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 103 |
| 合成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 76 |
| 魔法组合 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 227 |
| 金属转换 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 76 |
| 雷暴雨 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 388 |
| 链式铳炮 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 165 |
| 土属性炼金术精通 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 115 |
| 火属性炼金术精通 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 115 |
| 水属性炼金术精通 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 115 |
| 风属性炼金术精通 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 115 |
| 炼成精通 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 82 |
精灵
近战系
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格斗精通 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 129 |
| 暴击 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 132 |
| 重击 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 146 |
| 防御 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 121 |
| 反击 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 112 |
| 风车 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 169 |
| 冲撞 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 207 |
| 读心术 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 躲避 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 213 |
| 剑精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 斧精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 钝器精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 跳斩 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 201 |
远程系
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远距离战术精通 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 247 |
| 穿心箭 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 203 |
| 助攻箭 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 181 |
| 毒云箭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 40 | 201 |
| 无影箭 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 414 |
| 爆破箭 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 490 |
| 弓 精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
| 弩 精通 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 157 |
魔法系
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
