Ego/弓

出自麻痹怒气维基百科
跳转到: 导航, 搜索





目录

社会能力

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
社会等级 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50
能量容积 100 110 120 130 140 150 180 190 200 210 240 250 260 270 300
伤害 最小 660 740 820 910 1000 1090 1210 1310 1410 1510 1650 1760 1870 1980 2140
最大 880 960 1040 1130 1220 1310 1430 1530 1630 1730 1870 1980 2090 2200 2360
方向 360°
范围 由弓种决定
射击个数 6 8 10 12 15




All50 全部一层入

名称\能力 Str\伤害 Dex\负伤 Int\平衡 Luck\暴率 Will\耐久 Rank\射程 功率\性能
守护之弓 81-141 30-46 69 44 41 1700 慢3打
69-121 30-33 106 62 34 1800 普3打
复合弓 95-136 25-36 76 40 34 2100 普3打
长弓 84-124 21-46 62 33 30 2400 慢3打
皮制长弓 81-133 19-48 76 48 37 2500 慢3打
羽翼弓 71-129 17-34 51 54 35 2600 快2打
精灵长弓 75-131 43-72 64 45 38 2600 慢3打
精灵短弓 67-131 61-87 64 55 35 2100 快3打
短弓 57-113 17-19 12 88 19 1800 快3打
环形弓 84-155 7-63 73 37 38 2400 普2打
高地长弓 82-138 38-56 69 49 43 2600 普2打
劲弩 72-121 30-47 99 67 37 1800 普3打




明细


弩/Crossbow


成长数据

Level Str
(伤害)
Dex
(负伤)
Int
(平衡)
Luck
(暴击)
Will
(耐久)
1 16~24 18~20 70 40 22
5 16~25 18~20 70 40 22
8 16~26 18~20 70 40 22
9 17~27 18~20 70 40 22
10 18~28 18~20 71 41 22
11 18~29 18~20 71 41 22
12 19~30 18~20 71 41 22
13 20~31 18~20 72 41 22
14 21~33 18~20 73 41 22
15 22~35 19~21 74 42 23
16 23~37 19~21 74 42 23
17 24~39 19~21 75 42 23
18 25~41 19~21 76 43 23
19 26~43 19~21 77 44 23
20 27~46 19~21 78 45 24
21 29~49 20~23 79 45 24
22 30~52 20~23 80 45 24
23 32~55 20~23 81 45 24
24 34~58 20~23 82 46 24
25 36~61 20~23 83 47 24
26 36~62 21~23 (Min+1) 84 (Min+1) 48 (Max+1) 24 (Max+1)
27 36~63 22~24 (Min+1) 85 (Min+1) 49 (Max+1) 25 (Max+1)
28 36~65 23~25 (Min+1) 86 (Min+1) 50 (Max+1) 26 (Max+1)
29 36~67 24~26 (Min+1) 88 (Min+1) 51 (Max+1) 27 (Max+1)
30 36~69 25~27 (Min+1) 90 (Min+1) 52 (Max+1) 28 (Max+1)
31 37~71 25~27 90 52 28
32 38~73 25~27 90 52 28
33 39~75 25~27 91 52 28
34 40~77 25~27 92 52 28
35 41~79 25~27 93 52 28
36 42~81 25~27 94 53 28
37 43~83 25~27 95 54 28
38 44~85 25~28 96 55 29
39 46~88 26~29 97 56 30
40 48~91 27~30 98 57 31
All 40 58~101 (Min+5) (Min+5) (Max+5) (Max+5)
41 48~92 27~31 (Min+1) 100 57 32 (Max+1)
42 50~92 28~31 (Min+1) 100 58 32 (Max+1)
43 50~93 28~32 (Min+1) 100 59 32
44 50~94 28~32 101 (Min+1) 59 (Max+1) 32 (Max+1)
45 50~95 28~32 102 (Min+1) 60 33
46 50~96

精灵修理

熟练度 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
成功率 (%) 79 82 86 89 93 96 99 100 100 100 100
修理点数 4 5 7 8 9 11 12 13 14 16 17



皮制长弓

成长数据

等级 Str
(伤害)
Dex
(负伤率)
Int
(平衡)
Luck
(必杀)
Will
(耐久)
1 20~28 10~30 50 30 25
5 20~29 10~30 50 30 25
8 20~30 10~30 50 30 25
9 21~31 10~30 50 30 25
10 22~32 10~30 51 30 25
11 23~33 10~30 51 30 25
12 24~34 10~30 51 30 25
13 25~36 10~30 51 30 25
14 26~38 10~31 52 31 25
15 27~40 11~32 53 32 26
16 28~42 11~32 53 32 26
17 29~44 11~32 53 32 26
18 30~46 11~32 54 32 26
19 32~49 11~33 55 33 27
20 34~52 12~34 56 34 28
21 36~55 12~34 56 34 28
22 38~58 12~34 57 34 28
23 40~61 12~34 58 34 28
24 42~64 12~34 59 34 28
25 44~68 12~35 60 35 28
26 44~69 12~36 (Min+1) 61 (Min+1) 36 (Max+2) 28 (Max+1)
27 44~70 12~37 (Min+1) 62 (Min+1) 37 (Max+2) 29 (Max+1)
28 44~71 13~38 (Min+1) 63 (Min+1) 38 (Max+2) 30 (Max+1)
29 44~72 14~39 (Min+1) 64 (Min+1) 39 (Max+2) 31 (Max+1)
30 45~73 15~40 (Min+1) 65 (Min+1) 40 (Max+2) 32 (Max+1)
31 46~75 15~40 65 40 32
32 47~77 15~40 65 40 32
33 48~79 15~40 65 40 32
34 49~81 15~40 65 40 32
35 50~83 15~40 66 40 32
36 51~85 15~40 67 40 32
37 53~88 15~41 68 41 32
38 55~91 15~42 69 42 33
39 57~94 16~43 70 43 34
40 59~97 17~44 71 44 35
All 40 69~112 +5 Min +5 Min +10 Max +5 Max
41 59~98 17~44 (Min+1) 72 44 35 (Max+1)
42 60~99 18~44 72 (Min+1) 45 35
43 60~99 18~44 (Min+1) 72 (Min+1) 45 (Max+1) 35 (Max+1)
44 60~100 18~44 (Min+1) 73 45 (Max+1) 35 (Max+1)
45 60~101 19~45 73 46 (Max+1) 35
46 60~102 19~46 73 (Min+1) 46 (Max+1) 36 (Max+1)
47 61~102 19~47 74 46 36 (Max+2)
48 62~102 19~48 (Min+1) 75 47 36
49 62~103 19~48 76 47 (Max+1) 37(Max +1)
50 62~104 19~48 (Min+1) 76 (Min+1) 48 (Max+1) 37 (Max+1)
All 50 81~133 +10 Min +9 Min +16 Max +13 Max

精灵武器修理

Proficiency 0 10 20 30 40 50 60 67 70 80 90 100
Success Rate (%) 79 82 85 88 91 94 97 99 99 99 99 100
Recovery Points 7 8 10 11 12 13 15 15 16 17 18 20

羽翼弓

Level Str
(伤害)
Dex
(负伤)
Int
(平衡)
Luck
(暴击)
Will
(耐久)
1 17-22 7-14 35 35 23
2 17-22 7-14 36 35 (Max+1) 23 (Max+1)
3 17-23 7-15 36 35 (Max+1) 23 (Max+1)
4 17-24 7-16 36 35 23 (Max+1)
5 17-24 7-16 36 (Min+1) 36 23
6 18-24 7-16 36 (Min+1) 37 23
7 18-25 7-16 (Min+1) 37 37 23
8 18-26 7-16 (Min+1) 37 37 24
9 18-26 8-16 37 37 (Max+1) 24
10 18-28 8-16 37 (Min+1) 37 24
11 19-28 8-16 37 38 24 (Max+1)
12 19-29 9-16 37 38 (Max+1) 24 (Max+1)
13 19-30 9-16 (Min+1) 38 (Min+1) 38 24
14 19-31 9-16 (Min+1) 38 (Min+1) 38 25
15 19-31 9-16 38 (Min+1) 38 (Max+1) 26
16 20-32 10-17 38 38 26
17 20-33 10-17 (Min+1) 39 38 (Max+1) 26
18 20-34 10-17 40 39 26 (Max+1)
19 20-34 10-18 40 40 26 (Max+1)
20 20-36 10-19 40 (Min+1) 40 (Max+1) 26 (Max+1)
21 20-37 10-19 (Min+1) 41 (Min+1) 40 26 (Max+1)
22 20-38 11-19 (Min+1) 41 (Min+1) 40 (Max+1) 26
23 20-40 12-20 41 (Min+1) 40 26 (Max+1)
24 20-40 12-21 41 40 (Max+1) 27 (Max+1)
25 21-41 12-21 (Min+1) 42 41 27
26 22-42 12-22 42 42 27 (Max+1)
27 22-43 12-23 42 (Min+1) 42 (Max+1) 28
28 22-44 12-24 42 (Min+1) 43 28 (Max+1)
29 22-47 12-24 (Min+1) 43 44 28 (Max+1)
30 22-50 12-24 44) 44 (Max+1) 29
31 23-51 12-25 44 (Min+1) 45 29 (Max+2)
32 23-53 12-26 44 (Min+1) 46 29 (Max+1)
33 23-55 12-26 45 46 (Max+1) 30
34 23-56 12-26 46 46 (Max+1) 31
35 23-57 13-27 46 (Min+1) 46 31 (Max+1)
36 23-58 14-28 47 31 (Max+1)
37 25-61 15-29 47 31 (Max+1)
38 27-64 15-29 48 (Max+1) 32
39 29-68 15~29 (Min+1) 49 (Max+1) 33
40 31-72 15~31(Min+1) 50 33 (Max+2)
All 40  ?-109 (Min+?) (Min+?) (Max+15) (Max+22)
41 31-73 16~32 50 33 (Max+1)
42 31-74 16~32 (Min+1) 50 (Max+1) 34
43 31-75 16~32 (Min+1) 51 34
44 31-76 16~32 52 34 (Max+1)
45  ?-77 17~32 53 34
46  ?-78 17~ 33 54 34
47  ?-79 17~ 34 54 35
48 54 (Max+1)
49
50
All 50 71-129 (17-34+?) (46+?) (54+?) (35+?)

精灵短弓

环形弓

Level Str
(伤害)
Dex
(负伤)
Int
(平滑)
Luck
(暴击)
Will
(耐久)
1 21~33 0~50 50 20 25
2 22~33 0~50 (Min+1) 50 (Min+1) 20 (Max+1) 25
3 22~34 0~50 51 20 (Max+1) 25 (Max+1)
4 22~35 1~50 51 20 25 (Max+1)
5 22~35 1~50 (Min+1) 51 21 25
6 22~36 1~50 51 (Min+1) 21 26
7 22~36 1~50 (Min+1) 52 21 (Max+1) 26
8 22~36 1~50 (Min+1) 53 21 (Max+1) 26
9 22~37 1~51 53 21 26 (Max+1)
10 22~38 1~51 53 22 26
11 22~39 1~51 (Min+1) 54 22 26 (Max+1)
12 22~39 1~51 54 (Min+1) 22 (Max+1) 27 (Max+1)
13 22~40 2~51 54 (Min+1) 22 (Max+1) 27
14 22~41 2~52 (Min+1) 54 23 27
15 22~42 2~52 55 24 27 (Max+1)
16 22~42 2~52 (Min+1) 56 24 27 (Max+1)
17 22~43 2~52 57 24 (Max+1) 27
18 22~44 2~52 (Min+1) 57 24 (Max+1) 28 (Max+1)
19 23~45 2~53 57 (Min+1) 24 (Max+1) 28
20 23~47 2~53 (Min+1) 57 (Min+1) 25 28 (Max+1)
21 23~48 2~54 57 (Min+1) 25 28 (Max+1)
22 24~50 2~54 58 26 (Max+1) 28
23 25~52 2~54 (Min+1) 59 26 29
24 25~52 3~54 (Min+1) 59 (Min+1) 26 30
25 25~54 3~55 59 (Min+1) 27 30 (Max+1)
26 25~56 3~56 59 (Min+1) 28 30 (Max+1)
27 25~56 3~56 60 (Min+1) 28 (Max+1) 30 (Max+1)
28 25~59 3~56 (Min+1) 61 28 (Max+1) 30 (Max+1)
29 26~61 3~56 (Min+1) 62 28 (Max+1) 31
30 27~63 3~56 (Min+1) 63 29 31 (Max+1)
31 27~65 3~56 (Min+1) 63 (Min+1) 29 (Max+1) 33
32 27~67 4~57 63 (Min+1) 29 (Max+1) 33 (Max+1)
33 27~69 4~57 (Min+1) 65 (Min+1) 29 (Max+1) 33(Max+1)
34 27~71 4~58 (Min+1) 65 (Min+1) 30 (Max+1) 33 (Max+1)
35 27~72 4~58 (Min+1) 66 31 (Max+1) 33 (Max+1)
36 28~74 4~58 (Min+1) 67 31 (Max+1) 34
37 29~76 4~59 67 (Min+1) 31 (Max+1) 35
38 29~79 5~60 67 (Min+1) 32 35 (Max+1)
39 31~82 5~60 (Min+1) 69 33 35 (Max+1)
40 34~86 5~60 (Min+1) 71 34 (Max+1) 35 (Max+1)
All 40 72~129 +21 Min +17 Min +21 Max +22 Max
41 34~87 5~60 (Min+1) 71 (Min+1) 34 (Max+1) 36
42 34~88 5~60 (Min+1) 72 34 (Max+1) 36 (Max+1)
43 34~90 6~60 72 34 (Max+1) 36
44 34~92 7~60 72 34 36 (Max+1)
45 34~94 7~60 (Min+1) 73 (Min+1) 35 36
46 34~95 7~61 73 (Min+1) 36 36 (Max+1)
47 34~96 7~62 73 (Min+1) 37 36 (Max+1)
48 34~97 7~63 37 (Max+1) 36 (Max+1)
49 35~99 7~63 (Min+1) 37 (Max+1) 37
50 36~101 7~63 (Min+1) 37 (Max+1) 38
All 50 84?~155 +27 Min +21? Min +27 Max +27 Max

扩展阅读

个人工具
名字空间
变换
动作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱
星月门
茹  娅
流浪商人
普莱达 9/15/19点  天天送礼 :