Ego/精灵武器食谱
出自麻痹怒气维基百科
目录 |
常见精灵食品综合
| ' | 价值 | 男剑 | 女剑 | 男钝 | 女钝 | 男弓 | 女弓 | 男杖 | 女杖 |
| 月长石 | Free(100) | Str | Str | Dex | |||||
| 伐木用斧 | 160-230 | Str | Str | Int | Int | Luck | Luck | str | Luck |
| 银色小珠子 | 270 | Int | Int | Dex | luck | Will | |||
| 除草锄 | 300 | Luck | Luck | Luck | Str | Luck | |||
| 空瓶子 | 400 | Str | Will | Str | Will | Luck | Dex | Will | Will |
| 魔法师帽子 | 400 | Will | Luck | Will | Int | Luck | Str | ||
| 木剑 | 450-475 | Dex | Dex | Str | Dex | Str | Int | Int | Dex |
| 短弓 | 360-500 | Dex | Str | Dex | Int | Int | Int | Dex | Str |
| 皮鞋 | 500 | Will | Str | Int | Luck | ||||
| 普普的衬衫和裤子 | 500 | Luck | Luck | ||||||
| 手工艺箱 | 520 | Int | Will | Int | Luck | Will | Luck | ||
| 托克商人帽 | 600 | Will | Int | Str | Luck | ||||
| 2号号码牌 | 600 | Luck | Luck | Dex | Dex | Luck | Str | ||
| 3号号码牌 | 600 | Luck | Will | Dex | Luck | Str | Dex | ||
| 4号号码牌 | 600 | Will | Str | Str | Dex | Will | Dex | ||
| 5号号码牌 | 600 | Str | Luck | Will | Str | Luck | |||
| 镰刀 | 600 | Str | Luck | Luck | Int | Will | Str | ||
| 丝质头巾 | 600 | Int | Will | Dex | Int | Luck | Int | Dex | Luck |
| 普普裙子 | 600 | Str | Luck | Int | Int | Str | |||
| \'发\'音瓶 | 650 | Int | |||||||
| 背心和裤子 | 700 | Str | Str | ||||||
| 训练师手套 | 720 | Will | Dex | ||||||
| 十字镐 | 730 | Int | Str | Luck | Str | Luck | Will | ||
| 古代的驯兽棒 | 750 | Luck | |||||||
| 6号号码牌 | 800 | Luck | Str | Str | Dex | Luck | Will | ||
| 7号号码牌 | 800 | Str | Luck | Str | Will | Str | |||
| 8号号码牌 | 800 | Dex | Dex | Str | Will | Str | Dex | ||
| 9号号码牌 | 800 | Dex | Luck | Str | Will | Int | Dex | Str | |
| 镶嵌手镯 | 800 | Luck | |||||||
| 菜刀 | 830 | Will | Dex | Luck | Will | Dex | |||
| 多功能汤勺 | 874 | Will | Will | Int | Luck | ||||
| 科尔盗贼手套 | 850-900 | Will | Int | Str | Will | Luck | |||
| 凉鞋 | 900 | Dex | Str | Dex | |||||
| 迪卡木驯兽棒 | 980 | Str | Will | ||||||
| 萨夏长袍 | 990 | Luck | Dex | Luck | Luck | ||||
| 10号号码牌 | 1,000 | Luck | Will | Will | |||||
| 药水调和工具 | 1,000 | Str | Str | Dex | Str | Will | Will | Will | |
| 鲁特琴 | 1,000 | Str | Int | Dex | Str | Int | |||
| 基本丝绸纺织手套 | 1,000 | Will | Will | Dex | Luck | Luck | Int | Str | Str |
| 擀面杖 | 1,030 | Dex | Will | Will | Will | Will | Int | Int | Luck |
| 蒙戈盗贼帽子 | 1,100 | Str | Int | Luck | |||||
| 精灵短弓 | 1,300 | Str | |||||||
| 匕首 | 1,350-1,500 | Int | Will | Str | Int | Dex | |||
| 普普帽子 | 1,400 | Will | |||||||
| 木工刨子 | 1,500 | Str | |||||||
| 皮头巾 | 1,500 | Will | Str | Int | Will | Dex | Luck | Int | |
| 铁匠鞋 | 1,600 | Luck | Dex | Str | |||||
| 托克猎手服(女) | 1,800 | Str | |||||||
| 轻便桌子 | 1,821 | Dex | |||||||
| 铁匠榔头 | 1,900 | Int | Str | Luck | |||||
| 一般丝绸纺织手套 | 2,000 | Will | Dex | Luck | Str | Int | Str | Luck | |
| 短剑 | 2,000 | Dex | Int | Dex | Will | Int | |||
| 战斗短剑 | 2,000 | Luck | |||||||
| 托克猎手服(男) | 2,000 | Dex | Will | ||||||
| 淘金用筛子 | 2,000 | Str | Will | ||||||
| 单手斧 | 2,100 | Dex | Str | Str | Luck | Dex | |||
| 蒙戈长裙 | 2,200 | Str | Str | ||||||
| 补丁手套 | 2,200 | Int | Str | ||||||
| 长弓 | 2,200 | Str | Luck | Str | Dex | Will | Str | ||
| 带凹槽的短剑 | 2,300 | Int | Int | ||||||
| 四弦琴 | 2,400 | Str | |||||||
| 蒙戈旅行家服 | 2,500 | Str | Will | ||||||
| 雏菊花装饰 | 2,500 | Will | |||||||
| 古罗马凉鞋 | 2,800 | Luck | Str | ||||||
| 长剑 | 3,000 | Dex | Str | Will | Str | ||||
| 探测仪 | 3,000 | Luck | Str | Int | Dex | ||||
| 复合弓 | 3,000 | Str | |||||||
| 破旧的剑士学校校服 | 3,000 | Dex | |||||||
| 玫瑰花装饰 | 3,000 | Int | |||||||
| 铁锤 | 3,100 | Dex | Str | ||||||
| 蒙戈时尚帽子 | 3,200 | Int | Str | ||||||
| 三色长袍 | 3,500 | Luck | |||||||
| 布手套 | 3,500 | Dex | |||||||
| 阔剑 | 3,750 | Str | Str | ||||||
| 轻盔 | 4,000 | Luck | Str | ||||||
| 专业丝绸纺织手套 | 4,000 | Dex | Luck | Str | Str | Luck | |||
| 最高档丝绸纺织手套 | 4,000 | Will | Int | Luck | Luck | Luck | |||
| 补丁鞋 | 4,100 | Str | Str | Dex | Dex | ||||
| 丽琳商人帽子 | 4,100 | Str | |||||||
| 托克猎人手套 | 4,200 | Int | |||||||
| 布型指挥棒 | 4,500 | Str | |||||||
| 石头型指挥棒 | 4,700 | Dex | |||||||
| 权杖 | 4,750 | Str | Will | Dex | |||||
| 最高档布料纺织手套 | 5,000 | Str | |||||||
| 赞成手套 | 5,000 | Luck | |||||||
| 反对手套 | 5,000 | Dex | |||||||
| 砍柴斧 | 5,000 | Str | |||||||
| 科尔医生连衣裙 | 5,500 | Int | Str | Int | Str | Str | |||
| 精铁权杖 | 5,800 | Dex | |||||||
| 变形剑 | 6,000 | Will | Str | Dex | Int | ||||
| 木工用工作服 | 7,300 | Str | |||||||
| 战斗剑 | 7,500 | Luck | |||||||
| 科尔医生正装 | 8,000 | Dex | Str | ||||||
| 科尔蓓蕾帽 | 8,000 | Str | Str | Str | Str | Luck | Dex | ||
| 礼仪服 | 8,000 | Luck | Luck | Str | |||||
| 短笛 | 8,000 | Luck | Str | ||||||
| 罪人用面具 | 8,800 | Int | |||||||
| 弩 | 9,250 | Luck | |||||||
| 皮手套 | 9,800 | Int | Luck | Luck | Str | Luck | Will | Str | Will |
| 纸帽子 | 10,000 | luck | Str | ||||||
| 岩石伪装装饰 | 10,000 | Will | |||||||
| 娜儿伪装装饰 | 10,000 | Str | |||||||
| 树伪装装饰 | 10,000 | Int | |||||||
| 太阳伪装装饰 | 10,000 | Luck | |||||||
| 尖儿小猫帽子 | 10,000 | Dex | |||||||
| 猫脸小猫帽子 | 10,000 | Str | |||||||
| 玩具弩 | 10,000 | Str | |||||||
| 罗马短剑 | 10,250 | Luck | |||||||
| 圆盾 | 12,000 | Str | Luck | Luck | |||||
| 特克斯手套 | 12,000 | Int | Luck | Dex | Int | Str | Int | Dex | |
| 高领子连衣裙 | 12,500 | Luck | |||||||
| 圣帕特里克节服饰(男) | 13,500 | Str | |||||||
| 星星宽檐魔法师帽 | 14,200 | Luck | |||||||
| 朝圣者服饰(男) | 14,300 | Str | |||||||
| 路易斯卫兵帽 | 15,000 | Luck | Str | Dex | Int | ||||
| 科尔铃铛帽 | 15,000 | Str | Will | Will | Luck | Dex | Int | ||
| 翼盔 | 15,000 | Will | |||||||
| 长柄巨斧 | 15,820 | Str | |||||||
| 男性束腰装 | 16,000 | Luck | |||||||
| 巨人贝尔长袍 | 16,140 | Int | |||||||
| 星星魔法师服饰(男) | 17,300 | Int | |||||||
| 护胫靴 | 18,000 | Luck | Will | Int | Int | ||||
| 波纹靴(无光) | 20,000 | Dex | Dex | Int | Will | Int | |||
| 佩乐皮革盔甲 | 21,730 | Luck | |||||||
| 科尔盗贼服(女) | 22,000 | Int | |||||||
| 长笛 | 25,000 | Will | Luck | ||||||
| 萨丽娜短夹克 | 25,990 | Will | |||||||
| 丽琳短裤 | 27,000 | Str | |||||||
| 海螺靴子(男) | 29,000 | Str | |||||||
| 蓝斯羽毛手套(男性) | 30,000 | Dex | |||||||
| 蓝斯羽毛手套(女性) | 30,000 | Str | |||||||
| 骨头盔 | 31,000 | Will | |||||||
| 雪原银铠甲B类型(女) | 32,170 | Str | |||||||
| 迪奥斯长靴 | 34,610 | Luck | |||||||
| 冒险家正装 | 35,000 | Str | |||||||
| 刺猬金属头盔 | 37,000 | Int | |||||||
| 男式韩服鞋子 | 40,000 | Str | |||||||
| 齿纹靴 | 40,000 | Int | Will | Luck | Dex | Will | Luck | Will | Int |
| 科尔天使翅膀 | 40,000 | Dex | Luck | Will | Int | Int | Int | Str | |
| 华丽水晶鞋(男性) | 40,000 | Str | |||||||
| 华丽水晶鞋(女性) | 40,000 | Str | |||||||
| 蓝斯羽毛鞋(男性) | 40,000 | Luck | |||||||
| 蓝斯羽毛鞋(女性) | 40,000 | Str | |||||||
| 角斗士金属头盔 | 41,000 | Luck | Will | ||||||
| 科尔复古长靴 | 42,100 | Dex | |||||||
| 男士齐踝矮靴 | 43,000 | Dex | |||||||
| 威斯保卫军衣服(女) | 44,130 | Str | |||||||
| 牛角金属头盔 | 45,000 | Int | |||||||
| 纽约马里奥收腰礼服(女) | 47,510 | Str | |||||||
| 组队治疗魔杖 | 48,000 | Luck | |||||||
| 打击用魔杖 | 48,000 | Will | |||||||
| 一束紫色玫瑰 | 50,000 | Str | |||||||
| 华丽水晶帽(男性) | 50,000 | Will | |||||||
| 华丽水晶帽(女性) | 50,000 | Str | |||||||
| 蓝斯羽毛帽(男性) | 50,000 | Int | |||||||
| 蓝斯羽毛帽(女性) | 50,000 | Str | |||||||
| 皇冠冰杖 | 57,000 | Str | |||||||
| 男式韩服 | 60,000 | Luck | |||||||
| 华丽水晶服饰 | 60,000 | Str | |||||||
| 华丽水晶裙 | 60,000 | Will | |||||||
| 蓝斯羽毛轻皮甲(男性) | 60,000 | Int | |||||||
| 蓝斯羽毛轻皮甲(女性) | 60,000 | Int | |||||||
| 星星法师帽 | 85,000 | Luck | |||||||
| 新年红装(男) | 88,888 | Luck | |||||||
| 新年红装帽子(男) | 88,888 | Str | |||||||
| 弯刃大刀 | 90,000 | Luck | Will | Will | Will | Dex | Str | Str | |
| 特有绳索套装 | 92,500 | Luck | |||||||
| 发光锁子甲 | 100,000 | Int | Dex | Will | Int | Will | |||
| 星星兔耳发箍1 | 100,000 | Will | |||||||
| 星星兔耳发箍2 | 100,000 | Str | |||||||
| 星星兔耳发箍3 | 100,000 | Luck | |||||||
| 星星兔耳发箍4 | 100,000 | Will | |||||||
| 星星兔耳发箍5 | 100,000 | Luck | |||||||
| 皮革兔耳发箍1 | 100,000 | Will | |||||||
| 皮革兔耳发箍2 | 100,000 | Luck | |||||||
| 皮革兔耳发箍3 | 100,000 | Luck | |||||||
| 皮革兔耳发箍4 | 100,000 | Will | |||||||
| 皮革兔耳发箍5 | 100,000 | Str | |||||||
| 毛绒兔耳发箍2 | 100,000 | Int | |||||||
| 毛绒兔耳发箍3 | 100,000 | Int | |||||||
| 伯纳姆金属头盔 | 148,000 | Luck | |||||||
| 翼魔剑 | 180,000 | Luck | Int | Luck | Luck | Will | Int | Will | |
| 路易斯猎人服 | 345,000 | Luck |
男剑精灵食谱
女剑精灵食谱
男钝精灵食谱
女钝精灵食谱
- 【食谱(女钝)】Str「力量」 Lv 1~15
| 名称 | 价格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 最大上升值 | - | 6 | 14 | 20 | 25 | 32 | 44 | 61 | 88 | 126 | 178 | 247 | 333 | 441 | 572 | 729 |
| 蓝色小珠子 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 礼物用方便面 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 木棒(班格) 长棍(班格) |
45 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 木棒(迪尔科内尔) | ||||||||||||||||
| 长棍(他) | ||||||||||||||||
| 采集用小刀(迪尔科内尔) | ||||||||||||||||
| 红色小珠子 袜子 |
50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 采集用小刀(班格) | ||||||||||||||||
| 长棍(伦巴敦、艾明马恰) | 75 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 采集用小刀(伦巴敦) | 80 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 蛋糕 | ||||||||||||||||
| 铁锤 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 采集用小刀(艾明马恰) | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 盆栽1 | ||||||||||||||||
| 世界名诗选 | ||||||||||||||||
| 魔方 | 150 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| 伐木用斧(班格) | 160 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 伐木用斧(迪尔科内尔) | 170 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 伐木用斧(伦巴敦) | 190 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 裁缝工具箱 | ||||||||||||||||
| 葡萄酒 | ||||||||||||||||
| 盆栽2 | 200 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 伐木用斧(艾明马恰) | 230 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 名称 | 价格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 最大上升值 | -- | 6 | 14 | 20 | 25 | 32 | 44 | 61 | 88 | 126 | 178 | 247 | 333 | 441 | 572 | 729 |
| 兔子玩偶 | 250 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 银色小珠子 | (270) | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
| 珍珠项链 | ||||||||||||||||
| 花束 | ||||||||||||||||
| 除草锄(班格) | 300 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 除草锄(迪尔科内尔、艾明马恰) | 320 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 短弓(班格) | 360 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 短弓(伦巴敦) | 375 | 1 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||
| 短弓(迪尔科内尔) | ||||||||||||||||
| 空瓶子 | ||||||||||||||||
| 魔法师帽子 | 400 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 木剑(班格) | 450 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 木剑(伦巴敦) | 475 | 3? | 9 | 10 | 10 | |||||||||||
| 木剑(迪尔科内尔) | ||||||||||||||||
| 短弓(艾明马恰) | ||||||||||||||||
| 皮鞋 | ||||||||||||||||
| 普普的衬衫和裤子 | ||||||||||||||||
| 礼物用戒指 | ||||||||||||||||
| 人参 | 500 | 2 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 长棍(班格) | 540 | 2 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 镰刀(班格) | 570 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 十字镐(班格) | 730 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 名称 | 价格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 最大上升值 | -- | 6 | 14 | 20 | 25 | 32 | 44 | 61 | 88 | 126 | 178 | 247 | 333 | 441 | 572 | 729 |
| 十字镐(迪尔科内尔) | 750 | 14 | ||||||||||||||
| 6~9号码牌 | 800 | 2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | ||||||
| 菜刀 | 830 | 14 | ||||||||||||||
| 10号码牌 | 1000 | 14 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||
| 古代精灵的化石 | (1000) | 14 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||
| 生地用麺棒 | 1030 | 13 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||
| 初级学校校服 | ||||||||||||||||
| 普普商人帽子 | 1300 | 18 | ||||||||||||||
| 短剑(班格) | 1350 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 短剑(伦巴敦) | 1475 | 19 | ||||||||||||||
| 短剑(迪尔科内尔) | 1500 | 11 | ||||||||||||||
| 亚麻手套 | 1600 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |||||||||
| 名称 | 价格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 最大上升值 | -- | 6 | 14 | 20 | 25 | 32 | 44 | 61 | 88 | 126 | 178 | 247 | 333 | 441 | 572 | 729 |
| 帽子 | 1700 | 21 | ||||||||||||||
| 简易桌子 | 1821 | 25 | ||||||||||||||
| 单手斧(班格) | 1890 | |||||||||||||||
| 宠物用凤凰羽毛 | 2000 | 15 | ||||||||||||||
| 背心和裤子 | 2000 | 2? | ||||||||||||||
| 钓鱼杆 | 2000 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | ||||||||||
| 一般丝绸纺织手套 | 27 | |||||||||||||||
| 单手斧(迪尔科内尔、艾明马恰) | 2100 | |||||||||||||||
| 蒙戈旅行家衣服(女) | 2200 | 24 | ||||||||||||||
| 铁锤(班格) | 2790 | 26 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 蒙戈长裙 | 2800 | 28 | ||||||||||||||
| 名称 | 价格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 最大上升值 | -- | 6 | 14 | 20 | 25 | 32 | 44 | 61 | 88 | 126 | 178 | 247 | 333 | 441 | 572 | 729 |
| 铁锤(伦巴敦、艾明马恰) | 3100 | Max | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 专业丝绸纺织手套 | (4000) | 39 | ||||||||||||||
| 布鞋 | 4100 | Max | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | |||||||||
| 蒙戈魔法师の帽子 | (11000) | Max | ||||||||||||||
| 星星法师帽 | 85000 | Max | 127 |