Skill/战斗/投掷

出自麻痹怒气维基百科
跳转到: 导航, 搜索

Throw Attack.png
投掷
Throw Attack

  • 将多样的投掷武器向对方投掷的技能。双手装备投掷需要的工具和投掷的武器,就可以进行投掷攻击了。与弓箭不同,技能准备完毕后不用瞄准,也可以攻击对方。

目录

关于技能

技能取得方法

购买并装备羽毛投掷器,木质投掷器,骨质投掷器时自动习得。

技能数据表(仅供参考)

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
消费AP 3 3 3 5 5 5 7 7 10 10 15 15 15 15 30
累计消费AP 3 6 9 14 19 24 31 38 48 58 73 88 103 118 148
上升意志(累计) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +19
上升力量(累计) - - - - - - +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +13
命中率 90% 95%
伤害倍率(%) 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 650 700 750 800 900
射程范围(羽毛/木质) 1500
射程范围(骨质) 1800
消耗体力 3 4 6 8 10
冷却时间 25秒(G14S2后改为7秒)

备注(仅供参考)

技能修炼

练习级

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击任意目标 100.00 1 100.00

Rank F

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击敌人 5.00 20 100.00
战胜了敌人 10.00 10 100.00

Rank E

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击敌人 3.00 30 90.00
连续攻击打倒敌人 5.00 15 75.00
战胜了敌人 10.00 5 50.00

Rank D

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击敌人 1.00 60 60.00
打倒敌人 3.00 20 60.00
在与敌人的战斗中取胜 5.00 10 50.00
使用投掷攻击发生暴击 30.00 1 30.00

Rank C

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击同等级的敌人 2.00 20 40.00
打倒同等级的敌人 3.00 12 36.00
战胜了同等级的敌人 2.00 20 40.00
使用投掷攻击发生暴击 20.00 1 20.00
攻击强敌 15.00 2 30.00
战胜了强敌 30.00 1 30.00

Rank B

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击同等级的敌人 1.00 40 40.00
打倒同等级的敌人 2.00 20 40.00
战胜了同等级的敌人 3.00 12 36.00
使用投掷攻击发生暴击 15.00 2 30.00
攻击强敌 10.00 3 30.00
战胜了强敌 20.00 1 20.00


Rank A

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击同等级的敌人 0.80 50 40.00
打倒同等级的敌人 1.00 40 40.00
战胜了同等级的敌人 2.00 20 40.00
使用投掷攻击发生暴击 10.00 3 30.00
攻击强敌 7.00 4 28.00
战胜了强敌 15.00 2 30.00

Rank 9

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击强敌 0.50 60 30.00
打倒了强敌 0.70 40 28.00
与强敌的战斗中取胜 1.00 30 30.00
使用投掷攻击发生暴击 7.00 2 14.00
攻击非常强悍的敌人 5.00 4 20.00
在与非常强悍的敌人的战斗中取胜 10.00 2 20.00

Rank 8

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击强敌 0.30 100 30.00
打倒了强敌 0.50 60 30.00
与强敌的战斗中取胜 0.70 40 28.00
使用投掷攻击发生暴击 5.00 3 15.00
攻击非常强悍的敌人 3.00 3 21.00
在与非常强悍的敌人的战斗中取胜 7.00 3 21.00

Rank 7

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击强敌 0.10 300 30.00
打倒了强敌 0.30 100 30.00
与强敌的战斗中取胜 0.50 50 25.00
使用投掷攻击发生暴击 3.00 5 15.00
攻击非常强悍的敌人 1.00 20 20.00
在与非常强悍的敌人的战斗中取胜 5.00 5 25.00

Rank 6

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击非常强悍的敌人 0.50 500 25.00
打倒非常强悍的敌人 0.07 300 21.00
在与非常强悍的敌人的战斗中取胜 0.10 20 20.00
使用投掷攻击发生暴击 1.00 15 15.00
攻击boss 0.50 40 20.00
在与boss的战斗中取胜 1.00 20 20.00

Rank 5

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击非常强悍的敌人 0.03 700 21.00
打倒非常强悍的敌人 0.05 500 25.00
在与非常强悍的敌人的战斗中取胜 0.07 300 21.00
使用投掷攻击发生暴击 0.09 20 18.00
攻击boss 0.30 70 21.00
在与boss的战斗中取胜 0.07 30 21.00

Rank 4

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击非常强悍的敌人 0.01 2000 20.00
打倒非常强悍的敌人 0.03 700 21.00
在与非常强悍的敌人的战斗中取胜 0.05 500 25.00
使用投掷攻击发生暴击 0.70 30 21.00
攻击boss 0.10 200 20.00
在与boss的战斗中取胜 0.50 40 20.00

Rank 3

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击boss 0.05 500 25.00
打倒boss 0.07 300 21.00
在与boss的战斗中取胜 0.10 250 25.00
使用投掷攻击发生暴击 0.50 60 30.00

Rank 2

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击boss 0.03 1000 30.00
打倒boss 0.05 500 25.00
在与boss的战斗中取胜 0.07 300 21.00
使用投掷攻击发生暴击 0.30 100 30.00

Rank 1

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
攻击boss 0.01 4000 40.00
打倒boss 0.03 1000 30.00
在与boss的战斗中取胜 0.05 500 25.00
使用投掷攻击发生暴击 0.10 300 30.00

其他相关

大师称号


受影响的魔法释放卷轴

接头

暂无


接尾

暂无


相关页面

个人工具
名字空间
变换
动作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱
星月门
茹  娅
流浪商人
普莱达 9/15/19点  天天送礼 :