Skill/战斗/挑衅

出自麻痹怒气维基百科
跳转到: 导航, 搜索

Taunt.png
挑衅
Taunt

  • 把周围凶暴敌人的注意力都吸引到我这里的技术。被吸引来的怪物会在一定时间内只攻击我一个人,所以巨人利用这个技术能有效地帮助遇到危机的队员。

目录

关于技能

技能取得方法

技能数值表

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
必要AP 3 4 5 6 7 8 10 10 10 12 14 16 18 20 25
累计AP 3 7 12 18 25 33 43 53 63 75 89 105 123 143 168
体力上升 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3
体力累计上升 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 17 19 21 24
力量上升 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3
力量累计上升 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 17 19 21 24
效果范围 1200 1400 1600

备注

技能修炼

练习级

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 100.0 1 100.0

Rank F

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 5.00 30 150.00
引诱敌人 5.00 30 150.00

Rank E

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 2.00 200 400.00
引诱敌人 5.00 30 150.00

Rank D

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 1.00 150 150.00
引诱敌人 2.00 150 300.00
引诱强敌 5.00 15 75.00


Rank C

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.50 300 150.00
引诱敌人 1.00 150 150.00
引诱强敌 3.00 20 60.00


Rank B

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.50 200 100.00
引诱敌人 0.50 500 250.00
引诱强敌 2.00 40 80.00


Rank A

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.25 300 75.00
引诱敌人 0.25 200 50.00
引诱强敌 1.00 50 50.00
一次引诱很多敌人 4.00 15 60.00


Rank 9

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.20 500 100.00
引诱敌人 0.20 300 60.00
引诱强敌 0.50 150 75.00
一次引诱很多敌人 2.00 50 100.00


Rank 8

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.10 500 50.00
引诱敌人 0.10 300 30.00
引诱强敌 0.25 150 37.50
引诱非常强悍的敌人 4.00 10 40.00
一次引诱很多敌人 1.00 50 50.00


Rank 7

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.10 500 50.00
引诱敌人 0.10 300 30.00
引诱强敌 0.20 200 40.00
引诱非常强悍的敌人 2.00 15 30.00
一次引诱很多敌人 0.50 100 50.00


Rank 6

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.05 800 40.00
引诱敌人 0.05 300 15.00
引诱强敌 0.10 100 10.00
引诱非常强悍的敌人 1.00 50 50.00
一次引诱很多敌人 0.25 100 25.00


Rank 5

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.025 1000 25.00
引诱敌人 0.025 500 12.50
引诱强敌 0.05 200 10.00
引诱非常强悍的敌人 0.50 60 30.00
引诱BOSS级敌人 4.00 15 60.00
一次引诱很多敌人 0.25 200 50.00


Rank 4

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.025 1500 37.50
引诱敌人 0.025 400 10.00
引诱强敌 0.05 200 10.00
引诱非常强悍的敌人 0.40 40 16.00
引诱BOSS级敌人 3.00 20 60.00
一次引诱很多敌人 0.25 200 50.00


Rank 3

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.02 2000 40.00
引诱敌人 0.02 600 12.00
引诱强敌 0.05 400 20.00
引诱非常强悍的敌人 0.30 50 15.00
引诱BOSS级敌人 2.00 25 50.00
一次引诱很多敌人 0.2 200 40.00


Rank 2

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.02 2000 40.00
引诱敌人 0.02 500 10.00
引诱强敌 0.04 300 12.00
引诱非常强悍的敌人 0.25 100 25.00
引诱BOSS级敌人 1.00 40 40.00
一次引诱很多敌人 0.15 200 30.00


Rank 1

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
使用技能 0.02 2000 40.00
引诱敌人 0.015 1000 15.00
引诱强敌 0.03 400 12.00
引诱非常强悍的敌人 0.20 200 40.00
引诱BOSS级敌人 1.00 30 30.00
一次引诱很多敌人 0.12 400 48.00

其他相关

大师称号


受影响的魔法释放卷轴

接头

Rank 名称 限制 能力 出处
8 巨大的
Titanic
双手斧 暴风防护等级5以上时 力量+30
挑衅等级9以上时 力量+25
智力-50
★伊比中级困难地下城最终宝箱(鲁特琴)

接尾

相关页面

个人工具
名字空间
变换
动作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱
星月门
茹  娅
流浪商人
普莱达 9/15/19点  天天送礼 :