Skill/战斗/挑衅
出自麻痹怒气维基百科
- 把周围凶暴敌人的注意力都吸引到我这里的技术。被吸引来的怪物会在一定时间内只攻击我一个人,所以巨人利用这个技术能有效地帮助遇到危机的队员。
目录 |
关于技能
- 技能类型:主动
- 限制种族:巨人
技能取得方法
- 当前等级达到20级以上(并非官网上说的累计等级),与巴勒斯的塔尼斯交谈关于技能
- 打倒五只白色雪原熊,幼小白色雪原熊不算。熊的位置如任务指示,在飞马图案附近。
- 回去与塔尼斯对话,从万斯特的秘密商店(赠送一套内衣)购买「罗勒的花盆」交给他
- 与娅特拉对话
- 与塔尼斯对话
技能数值表
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 必要AP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| 累计AP | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 43 | 53 | 63 | 75 | 89 | 105 | 123 | 143 | 168 |
| 体力上升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 体力累计上升 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| 力量上升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 力量累计上升 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| 效果范围 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
备注
- 可以与风之壁障配合使用,所以最好一起学会。
技能修炼
练习级
- 所需AP:0(0)
- 该技能所提高的战斗力:0.00
- 技能效果:可以引诱怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 100.0 | 1 | 100.0 |
Rank F
- 所需AP:3(3)
- 该技能所提高的战斗力:20.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 5.00 | 30 | 150.00 |
| 引诱敌人 | 5.00 | 30 | 150.00 |
Rank E
- 所需AP:4(7)
- 该技能所提高的战斗力:40.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 2.00 | 200 | 400.00 |
| 引诱敌人 | 5.00 | 30 | 150.00 |
Rank D
- 所需AP:5(12)
- 该技能所提高的战斗力:60.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 1.00 | 150 | 150.00 |
| 引诱敌人 | 2.00 | 150 | 300.00 |
| 引诱强敌 | 5.00 | 15 | 75.00 |
Rank C
- 所需AP:6(18)
- 该技能所提高的战斗力:80.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.50 | 300 | 150.00 |
| 引诱敌人 | 1.00 | 150 | 150.00 |
| 引诱强敌 | 3.00 | 20 | 60.00 |
Rank B
- 所需AP:7(25)
- 该技能所提高的战斗力:100.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.50 | 200 | 100.00 |
| 引诱敌人 | 0.50 | 500 | 250.00 |
| 引诱强敌 | 2.00 | 40 | 80.00 |
Rank A
- 所需AP:8(33)
- 该技能所提高的战斗力:120.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.25 | 300 | 75.00 |
| 引诱敌人 | 0.25 | 200 | 50.00 |
| 引诱强敌 | 1.00 | 50 | 50.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 4.00 | 15 | 60.00 |
Rank 9
- 所需AP:10(43)
- 该技能所提高的战斗力:140.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.20 | 500 | 100.00 |
| 引诱敌人 | 0.20 | 300 | 60.00 |
| 引诱强敌 | 0.50 | 150 | 75.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 2.00 | 50 | 100.00 |
Rank 8
- 所需AP:10(53)
- 该技能所提高的战斗力:160.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.10 | 500 | 50.00 |
| 引诱敌人 | 0.10 | 300 | 30.00 |
| 引诱强敌 | 0.25 | 150 | 37.50 |
| 引诱非常强悍的敌人 | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 1.00 | 50 | 50.00 |
Rank 7
- 所需AP:10(63)
- 该技能所提高的战斗力:180.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.10 | 500 | 50.00 |
| 引诱敌人 | 0.10 | 300 | 30.00 |
| 引诱强敌 | 0.20 | 200 | 40.00 |
| 引诱非常强悍的敌人 | 2.00 | 15 | 30.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 0.50 | 100 | 50.00 |
Rank 6
- 所需AP:12(75)
- 该技能所提高的战斗力:200.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.05 | 800 | 40.00 |
| 引诱敌人 | 0.05 | 300 | 15.00 |
| 引诱强敌 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 引诱非常强悍的敌人 | 1.00 | 50 | 50.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 0.25 | 100 | 25.00 |
Rank 5
- 所需AP:14(89)
- 该技能所提高的战斗力:230.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.025 | 1000 | 25.00 |
| 引诱敌人 | 0.025 | 500 | 12.50 |
| 引诱强敌 | 0.05 | 200 | 10.00 |
| 引诱非常强悍的敌人 | 0.50 | 60 | 30.00 |
| 引诱BOSS级敌人 | 4.00 | 15 | 60.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 0.25 | 200 | 50.00 |
Rank 4
- 所需AP:16(105)
- 该技能所提高的战斗力:260.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.025 | 1500 | 37.50 |
| 引诱敌人 | 0.025 | 400 | 10.00 |
| 引诱强敌 | 0.05 | 200 | 10.00 |
| 引诱非常强悍的敌人 | 0.40 | 40 | 16.00 |
| 引诱BOSS级敌人 | 3.00 | 20 | 60.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 0.25 | 200 | 50.00 |
Rank 3
- 所需AP:18(123)
- 该技能所提高的战斗力:290.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.02 | 2000 | 40.00 |
| 引诱敌人 | 0.02 | 600 | 12.00 |
| 引诱强敌 | 0.05 | 400 | 20.00 |
| 引诱非常强悍的敌人 | 0.30 | 50 | 15.00 |
| 引诱BOSS级敌人 | 2.00 | 25 | 50.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 0.2 | 200 | 40.00 |
Rank 2
- 所需AP:20(143)
- 该技能所提高的战斗力:320.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.02 | 2000 | 40.00 |
| 引诱敌人 | 0.02 | 500 | 10.00 |
| 引诱强敌 | 0.04 | 300 | 12.00 |
| 引诱非常强悍的敌人 | 0.25 | 100 | 25.00 |
| 引诱BOSS级敌人 | 1.00 | 40 | 40.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 0.15 | 200 | 30.00 |
Rank 1
- 所需AP:25(168)
- 该技能所提高的战斗力:350.00
- 技能效果:可以长时间引诱更强的怪物
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 使用技能 | 0.02 | 2000 | 40.00 |
| 引诱敌人 | 0.015 | 1000 | 15.00 |
| 引诱强敌 | 0.03 | 400 | 12.00 |
| 引诱非常强悍的敌人 | 0.20 | 200 | 40.00 |
| 引诱BOSS级敌人 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 一次引诱很多敌人 | 0.12 | 400 | 48.00 |
其他相关
大师称号
- 挑衅大师
- 最大体力增加 30
- 挑衅更强的敌人
- 敏捷减少 10
- 智力减少 20
受影响的魔法释放卷轴
接头
| Rank | 名称 | 限制 | 能力 | 出处 |
| 8 | 巨大的 Titanic |
双手斧 | 暴风防护等级5以上时 力量+30 挑衅等级9以上时 力量+25 智力-50 |
★伊比中级困难地下城最终宝箱(鲁特琴) |