Skill/炼金术/魔法组合

出自麻痹怒气维基百科
跳转到: 导航, 搜索

目录

技能描述

Mana Forming.png可以把火、雷、冰等元素储存到结晶里的技能。即使只有结晶没有相关技能,但只要装备铳炮谁都能使用。等级越高可以生产出质量越好的结晶,使用魔法组合结晶的时候也可以减少施展时间。自己的魔法也可以进行魔法组合,但是把精力分别放在魔法和炼金术上是非常累的事情,所以比合成别人魔法效率低。

详细信息

数值统计

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
必要AP 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
累计AP 5 11 18 26 35 45 57 71 87 105 125 147 171 197 227
MANA增加 1 2 3 4
MANA累计增加 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 17 20 23 26 30
制作结晶魔法消耗 5 10
结晶伤害 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 75 77 80
雷击结晶准备时间 11 7 6.5
冰刃结晶准备时间 8.5 6.5 5
火球结晶准备时间 11.5 7.5 7
雷击结晶制作成功率 30 35 40 45 50 55 65 70 75 80 90 91 92 93 94
冰刃结晶制作成功率 30 35 40 45 50 55 65 70 75 80 85 90 91 92 93
火球结晶制作成功率 30 35 40 45 50 55 65 75 80 85 90 91 92 93 94

魔法组合并不增加技能战斗力

习得技能

修炼方法

练习级

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
试图魔法组合 50.00 1 50.00
魔法组合成功 50.00 1 50.00

Rank F

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
试图魔法组合 3.00 20 60.00
魔法组合成功 2.00 30 60.00
魔法组合失败 1.00 20 20.00

Rank E

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
试图魔法组合 1.00 30 30.00
魔法组合成功 1.00 40 40.00
魔法组合失败 0.50 40 20.00
制作雷击结晶成功 1.50 20 30.00
制作雷击结晶失败 1.00 40 40.00

Rank D

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
魔法组合成功 1.00 40 40.00
魔法组合失败 0.50 80 40.00
制作雷击结晶成功 1.00 20 20.00
制作雷击结晶失败 0.50 80 40.00
制作蓄满2次以上的结晶成功 2.00 10 20.00

Rank C

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
魔法组合成功 0.50 80 40.0
魔法组合失败 0.40 80 32.0
制作雷击结晶成功 0.50 30 15.0
制作雷击结晶失败 0.40 80 32.0
制作蓄满2次以上的结晶成功 1.00 20 20.0
使用魔法组合结晶 2.00 20 40.0

Rank B

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
魔法组合成功 0.40 100 40.0
魔法组合失败 0.20 100 20.0
制作雷击结晶成功 0.40 50 20.0
制作雷击结晶失败 0.20 100 20.0
制作蓄满2次以上的结晶成功 0.80 30 24.0
使用魔法组合结晶 1.00 20 20.0
吸收别人的魔法制作结晶 2.00 5 10.0

Rank A

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.50 80 40.0
制作冰刃结晶成功 0.50 80 40.0
制作火球结晶成功 0.50 140 70.0
制作蓄满3次以上的结晶成功 2.00 10 20.0
使用魔法组合结晶 1.00 20 20.0
吸收别人的魔法制作结晶 1.00 10 10.0

Rank 9

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.40 80 32.0
制作冰刃结晶成功 0.40 80 32.0
制作火球结晶成功 0.40 140 64.0
制作蓄满3次以上的结晶成功 1.50 15 22.5
使用A等级以上的魔法组合结晶 0.80 20 16.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.80 15 12.0
制作B或C或D等级的魔法组合结晶成功 1.00 10 10.0

Rank 8

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.30 100 30.0
制作冰刃结晶成功 0.30 100 30.0
制作火球结晶成功 0.30 250 75.0
制作蓄满4次以上的结晶成功 2.00 10 20.0
使用8等级以上的魔法组合结晶 0.60 40 24.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.80 30 18.0
制作A或B或C等级的魔法组合结晶成功 1.00 10 10.0

Rank 7

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.25 130 32.5
制作冰刃结晶成功 0.25 130 32.5
制作火球结晶成功 0.25 220 55.0
制作蓄满4次以上的结晶成功 1.00 15 15.0
使用7等级以上的魔法组合结晶 0.50 40 20.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.50 30 15.0
制作9或A或B等级的魔法组合结晶成功 1.00 10 10.0

Rank 6

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.25 120 30.0
制作冰刃结晶成功 0.25 120 30.0
制作火球结晶成功 0.25 240 60.0
制作蓄满5次以上的结晶成功 2.00 10 20.0
使用6等级以上的魔法组合结晶 0.50 40 20.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.50 30 15.0
制作8或9或A等级的魔法组合结晶成功 1.00 10 10.0

Rank 5

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.20 150 30.0
制作冰刃结晶成功 0.20 150 30.0
制作火球结晶成功 0.20 300 60.0
制作蓄满5次以上的结晶成功 1.00 15 15.0
使用5等级以上的魔法组合结晶 0.40 50 20.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.40 60 24.0
制作6或7或8等级的魔法组合结晶成功 0.50 20 10.0

Rank 4

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.15 150 22.5
制作冰刃结晶成功 0.15 150 22.5
制作火球结晶成功 0.15 300 45.0
制作蓄满5次以上的结晶成功 0.50 30 15.0
使用4等级以上的魔法组合结晶 0.30 50 15.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.30 60 18.0
制作5或6或7等级的魔法组合结晶成功 0.50 20 10.0

Rank 3

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.12 150 18.0
制作冰刃结晶成功 0.12 150 18.0
制作火球结晶成功 0.12 400 48.0
制作蓄满5次以上的结晶成功 0.40 30 12.0
使用3等级以上的魔法组合结晶 0.25 100 25.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.25 30 7.5
制作4或5或6等级的魔法组合结晶成功 0.50 20 10.0

Rank 2

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.10 200 20.0
制作冰刃结晶成功 0.10 200 20.0
制作火球结晶成功 0.10 350 35.0
制作蓄满5次以上的结晶成功 0.30 30 9.0
使用2等级以上的魔法组合结晶 0.20 100 20.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.20 30 6.0
制作2或3或4等级的魔法组合结晶成功 0.50 20 10.0

Rank 1

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
制作雷击结晶成功 0.05 200 10.0
制作冰刃结晶成功 0.05 200 10.0
制作火球结晶成功 0.05 400 20.0
制作蓄满5次以上的结晶成功 0.20 50 10.0
使用1等级以上的魔法组合结晶 0.15 200 30.0
吸收别人的魔法制作结晶 0.15 100 15.0
制作1或2或3等级的魔法组合结晶成功 0.50 20 10.0

大师头衔

受影响的魔法释放卷轴

接头

Rank 名称 限制 能力 出处
8 分配的
Artless
脚部 魔法组合等级C以上 分解成功率2%增加
结晶制造成功率2%增加

修理费用5倍
别的炼金术师中级最终宝箱(齿纹靴)
8 蒸汽的
Artless
盾牌 暴击率+6%
魔法组合等级B以上 火属性炼金术伤害+3
雷暴雨等级B以上 水属性炼金术伤害+6

装备专有化
别的炼金术师精英最终宝箱

接尾

Rank 名称 限制 能力 出处
8 混合的
Artless
全身 炼金术精通等级F以上 最大体力值+3
魔法组合等级E以上 最大魔法值+2
塔汀防卫战初级最后宝箱(匕首)
帕莱赫伦的幽灵中级最后宝箱(背心和裤子)
影子世界的硫磺蜘蛛中级最后宝箱(背心和裤子)

备注

部分资料来源于Mabinogi World Wiki ManaCrystallization

个人工具
名字空间
变换
动作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱
星月门
茹  娅
流浪商人
普莱达 9/15/19点  天天送礼 :