Skill/生活/驯兽

出自麻痹怒气维基百科
跳转到: 导航, 搜索

目录

关于技能(即技能概念)

驯服动物的技能。装备驯兽棒即可获得该技能,驯兽技能可以驯服大多数的野生怪物,可以使野生怪物成为伙伴,协同一起进行战斗。

技能数值表

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
必要AP 1 1 1 2 2 3 5 4 4 5 6 7 8 9 10
累计AP 1 2 3 5 7 10 15 19 23 28 34 41 48 57 67
消耗体力值 3 5
消耗魔法值 3 5
技能準備時間 3
可訓練距離 800
操控時間(秒) 300
訓練成功率(%) 4 8 12 16 20 24 30 34 38 42 48 52 56 60 66

技能获得方法

装备「克拉格驯兽棒」「古代的驯兽棒」「迪卡木驯兽棒」三者任意一种之后自动获得。

备注

附录

 虾 驯兽专用食物
 料理方式:混合.(菜刀+桌子)
 虾33、糖 37、大蒜30
 雪银鱼 驯兽专用食物
 料理方式:和面(棍子+桌子)
 雪银鱼34、糖稀 33、大蒜33
 糖稀的制作方法
 料理方式:烧
 米 40、糖 30、装有水的瓶子 30

PS:这些方法还没收录到食谱区,谁有空去弄下,顺便编辑下这个段落.食谱区那密密麻麻的看我的头晕...

技能修炼

练习级

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
试图驯兽 10.00 10 100.00

Rank F

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
试图驯兽 4.00 20 80.00
驯兽成功 5.00 10 50.00

Rank E

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
尝试驯兽 2.00 30 60.00
驯兽成功 3.00 10 30.00
驯服同一级别的敌人成功 5.00 10 50.00
驯服狐狸成功 5.00 10 50.00

Rank D

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
尝试驯兽 1.00 20 20.00
驯兽成功 2.00 10 20.00
驯服同等级敌人成功 4.00 20 80.00
驯服狼成功 4.00 20 80.00

Rank C

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯兽成功 0.50 40 20.00
驯服同等级敌人成功 2.00 30 60.00
驯服强敌成功 5.00 10 50.00
驯兽水獭成功 2.00 30 60.00
驯兽小鬼成功 5.00 10 50.00

Rank B

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯兽成功 0.50 50 25.00
驯服同等级敌人成功 1.00 40 40.00
驯服强敌成功 5.00 10 50.00
驯兽小鬼成功 1.00 40 40.00
驯兽骷髅动物成功 5.00 10 50.00

Rank A

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯兽成功 0.30 100 30.00
驯服同等级敌人成功 1.00 30 30.00
驯服强敌成功 2.00 20 40.00
驯服非常强悍的敌人成功 5.00 10 50.00
驯服骷髅动物成功 1.00 30 30.00
驯服骷髅兵成功 2.00 20 40.00
驯服熊成功 5.00 10 50.00

Rank 9

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯兽成功 0.20 100 20.00
驯服同等级敌人成功 0.50 60 30.00
驯服强敌成功 1.00 40 40.00
驯服非常强悍的敌人成功 3.00 10 30.00
驯服骷髅兵成功 0.50 60 30.00
驯服熊成功 1.00 40 40.00
驯服小精灵成功 3.00 10 30.00

Rank 8

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯兽成功 0.10 200 20.00
驯服同等级敌人成功 0.20 100 20.00
驯服强敌成功 0.50 50 25.00
驯服非常强悍的敌人成功 2.00 20 40.00
驯服BOSS级的敌人成功 5.00 5 25.00
驯服熊成功 0.50 5 25.00
驯服小精灵成功 2.00 20 40.00
驯服诺成功 5.00 5 25.00

Rank 7

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯服同一级别的敌人成功 0.10 200 20.00
驯服强敌成功 0.40 100 40.00
驯服非常强悍敌人成功 1.00 50 50.00
驯服BOSS级的敌人成功 5.00 10 50.00

Rank 6

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯服同一级别的敌人成功 0.05 400 20.00
驯服强敌成功 0.10 200 20.00
驯服非常强悍敌人成功 1.00 50 50.00
驯服BOSS级的敌人成功 4.00 10 40.00
驯服小精灵成功 0.50 40 20.00
驯服诺成功 1.00 50 50.00
驯服象成功 4.00 10 40.00

Rank 5

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯服同一级别的敌人成功 0.05 400 20.00
驯服强敌成功 0.10 200 20.00
驯服非常强悍敌人成功 0.50 100 50.00
驯服BOSS级的敌人成功 3.00 10 30.00
驯服板岩怪成功 0.50 40 20.00
驯服土狼成功 0.50 100 50.00
驯服石巨人成功 3.00 10 30.00

Rank 4

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯服同一级别的敌人成功 0.04 500 20.00
驯服强敌成功 0.10 300 30.00
驯服非常强悍敌人成功 0.30 150 45.00
驯服BOSS级的敌人成功 2.00 20 40.00
驯服板岩怪成功 0.50 60 30.00
驯服土狼成功 0.60 80 48.00
驯服石巨人成功 2.00 20 40.00

Rank 3

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯服同一级别的敌人成功 0.02 750 15.00
驯服强敌成功 0.05 400 20.00
驯服非常强悍敌人成功 0.20 200 40.00
驯服BOSS级的敌人成功 2.00 30 60.00
驯服河马成功 0.50 150 75.00
驯服石巨人成功 2.00 40 80.00

Rank 2

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯服强敌成功 0.05 500 25.00
驯服非常强悍敌人成功 0.20 300 60.00
驯服BOSS级的敌人成功 1.00 40 40.00
驯服木乃伊成功 0.20 400 80.00
驯服蜘蛛哥布林成功 1.00 50 50.00

Rank 1

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
驯服野猪成功 0.04 600 24.00
驯服木乃伊成功 0.10 400 40.00
驯服蜘蛛哥布林成功 0.50 100 50.00
个人工具
名字空间
变换
动作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱
星月门
茹  娅
流浪商人
普莱达 9/15/19点  天天送礼 :