Skill/炼金术/炼成精通

出自麻痹怒气维基百科
跳转到: 导航, 搜索

炼成精通 AlchemyTransmuteMastery

目录

技能数值表

Rank F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
AP 必要 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 12
累计 2 4 7 10 14 18 23 28 34 40 47 54 62 70 82
最大魔法值 上升 1 3 1 3 1 3
累计 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 21
炼成成功率[%] +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
魔法组合结晶完成度 0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15

技能习得方法

(使用金属转换无法习得)

技能等级

练习级

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 5.00 100 500.00
合成成功 5.00 100 500.00
魔法组合成功 5.00 100 500.00
金属转换成功 5.00 100 500.00
结晶生产成功 5.00 100 500.00

Rank F

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 3.00 100 300.00
合成成功 3.00 100 300.00
魔法组合成功 3.00 100 300.00
金属转换成功 3.00 100 300.00
结晶生产成功 3.00 100 300.00

Rank E

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 2.00 100 200.00
合成成功 2.00 100 200.00
魔法组合成功 2.00 100 200.00
金属转换成功 2.00 100 200.00
结晶生产成功 2.00 100 200.00

Rank D

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 1.00 100 100.00
合成成功 1.00 100 100.00
魔法组合成功 1.00 100 100.00
金属转换成功 1.00 100 100.00
结晶生产成功 1.00 100 100.00


Rank C

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 1.00 80 80.00
合成成功 1.00 80 80.00
魔法组合成功 1.00 80 80.00
金属转换成功 1.00 80 80.00
结晶生产成功 1.00 80 80.00


Rank B

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.80 90 72.00
合成成功 0.80 90 72.00
魔法组合成功 0.80 90 72.00
金属转换成功 0.80 90 72.00
结晶生产成功 0.80 90 72.00


Rank A

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.80 70 56.00
合成成功 0.80 70 56.00
魔法组合成功 0.80 70 56.00
金属转换成功 0.80 70 56.00
结晶生产成功 0.80 70 56.00


Rank 9

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.60 90 54.00
合成成功 0.60 90 54.00
魔法组合成功 0.60 90 54.00
金属转换成功 0.60 90 54.00
结晶生产成功 0.60 90 54.00


Rank 8

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.60 70 42.00
合成成功 0.60 70 42.00
魔法组合成功 0.60 70 42.00
金属转换成功 0.60 70 42.00
结晶生产成功 0.60 70 42.00


Rank 7

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.50 90 45.00
合成成功 0.50 90 45.00
魔法组合成功 0.50 90 45.00
金属转换成功 0.50 90 45.00
结晶生产成功 0.50 90 45.00


Rank 6

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.50 70 35.00
合成成功 0.50 70 35.00
魔法组合成功 0.50 70 35.00
金属转换成功 0.50 70 35.00
结晶生产成功 0.50 70 35.00


Rank 5

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.40 100 40.00
合成成功 0.40 100 40.00
魔法组合成功 0.40 100 40.00
金属转换成功 0.40 100 40.00
结晶生产成功 0.40 100 40.00


Rank 4

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.30 120 36.00
合成成功 0.30 120 36.00
魔法组合成功 0.30 120 36.00
金属转换成功 0.30 120 36.00
结晶生产成功 0.30 120 36.00


Rank 3

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.25 150 37.50
合成成功 0.25 150 37.50
魔法组合成功 0.25 150 37.50
金属转换成功 0.25 150 37.50
结晶生产成功 0.25 150 37.50


Rank 2

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.20 150 30.00
合成成功 0.20 150 30.00
魔法组合成功 0.20 150 30.00
金属转换成功 0.20 150 30.00
结晶生产成功 0.20 150 30.00


Rank 1

【修炼方法】用炼金术改变事物吧。

修炼方法 获得经验值 次数 获得×次数
分解成功 0.15 200 30.00
合成成功 0.15 200 30.00
魔法组合成功 0.15 200 30.00
金属转换成功 0.15 200 30.00
结晶生产成功 0.15 200 30.00

大师头衔

结晶生产成功率 3% 增加

个人工具
名字空间
变换
动作
首页
基本(General)
工具(Tool)
技能(Skill)
魔法释放(Enchant)
任务(Quest)
精灵武器(Ego)
装备(Equipment)
物品(Item)
地理(World)
探险(Exploration)
怪物(Monster)
档案(Data)
系统(System)
其他(Other)
工具箱
星月门
茹  娅
流浪商人
普莱达 9/15/19点  天天送礼 :