Skill/战斗/风车
出自麻痹怒气维基百科
- 在与单个敌人战斗时,其他敌人可能会围上来,如果被这样包围的话是很难逃脱的。这时就需要用风车技能,消耗一点生命力来脱离困境。在受到敌人连续攻击时使用会更有效。
目录 |
关于技能
- 技能类型:主动
- 限制种族:无限制
技能取得方法
- 人类习得方法:防御技能习得后,和迪尔科内尔的武术教师雷纳德谈「关于技能」就会得到任务[雷纳德的铠甲送配]。任务完成后就能学到技能
- 精灵习得方法:新手任务中途会习得。
- 巨人习得方法:新手任务中途会习得。
相关任务
- 人类
- 华丽的招数
获得条件:风车技能达到等级D。
我是敦巴伦的阿兰雯。风车技能虽然很难练,但你不认为它是非常强大的技能吗?绝对是很棒的战士才能使用的技能。如果你把风车修练到等级9,我就会送你一些对修练有帮助的奖励。 - 阿兰雯 -
风车技能达到等级9。
-报酬 --AP 3点 --经验值 1000
- 精灵
- 沙漠的暴风 风车
获得条件:风车技能达到等级D。
在沙漠中使用风车技能,有时会让你有错觉,看成小旋风的时候…当然威力也是暴风级的。能达到风车技能9等级的时候我就送你礼物。 - 美莉丝 -
风车技能达到等级9。
-报酬 --AP 3点 --经验值 1000
技能数值表
- 人类、巨人
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 必要AP | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | ||||||
| 累计AP | 3 | 7 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 51 | 63 | 81 | 101 | 123 | 147 | 177 | ||||||
| Str上升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Str累计上升 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||
| Will上升 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Will累计上升 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||||
| 伤害倍率 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | ||||||
| 消耗HP[%] | 10 | ||||||||||||||||||||
| 攻击范围[半径] | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||
| 技能准备消耗体力 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | 10 | ||||||
| 技能准备时间 | 1.1 | 0.8 | |||||||||||||||||||
- 精灵
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 必要AP | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 累计AP | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 | 37 | 50 | 64 | 79 | 95 | 112 | 130 | 149 | 169 | ||||||
| Str上升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Str累计上升 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||
| Will上升 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Will累计上升 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||||
| 伤害倍率 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||
| 消耗HP[%] | 10 | ||||||||||||||||||||
| 攻击范围[半径] | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||
| 技能准备消耗体力 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | 10 | ||||||
| 技能准备时间 | 1.1 | 0.8 | |||||||||||||||||||
特征
- 消耗自身10%的生命力,把周围敌人全部击飞的技能,当技能准备好的时候,单击自己周围的地面即可发动。是必须由手动来发动的技能。
- 和所有范围攻击一样,怪物保护将无法抵消暴击率。
- 风车技能可以在防御、重击等技能使用中准备;而攻击魔法、反击等技能使用中无法准备。
- 风车回旋中可以准备的技能(暂定)
- 重击、防御、冲撞
- 弓系技能(远精,穿心,AR)。但是,只能准备好技能,而并非可以进行瞄准动作。
- 治疗、火球、冰刃、雷击
- 半神化技能(光之矛,光之复仇,黑暗之魂),扔石头,幸运的魔法箭。技能使用后会立刻取消风车的回旋动作,但即使技能准备完成或立刻取消技能也依然要等风车回旋的硬直恢复后才能进行攻击,移动,使用风车回旋中无法使用的技能。
- 风车技能可以攻击正在反击状态的敌人,但处于防御状态的敌人是不能被击飞的。
- 攻击复数敌人时只有一个敌人会发动!!动作。
- 风车发动后短暂的时间内,人物将无法被攻击,包括火球在内的范围魔法。
- 不包括部分敌人的自爆技能。
- 武器不影响风车的范围
- 人物身高影响风车的范围,帕拉丁状态将明显提升风车范围。
- Rank5和Rank1将两次提升风车范围
- Rank9将提升风车准备时间
备注
- 该技能修炼与战斗力有关,想简单修炼要自备加、减战斗力属性的装备分配利用
- 半自动风车
- 半自动风车| 即风车准备完成后,有怪物进入攻击范围后立刻发动风车技能的操作方法
- 按住鼠标左键不放时准备风车技能,准备完成后,进入半自动风车状态 - 准备风车技能中或准备完成后,将鼠标移动至风车范围外,按住鼠标左键不放并拖回风车范围内,此时进入半自动风车状态{推荐!}
- 修练方法
- 战胜多数敌人
- 多数=4个以上
- 一个人建立队伍、把FINISH规则改成[队员中的任何人].把敌人的尸体集中4个以上.然后用风车技能FINISH
- 推荐敌人
- 屈弗周围的褐色狐狸
- 伊比地下城过道的宝箱怪+蝙蝠or老鼠
- 赛尔低级地下城|拉比低级地下城|阿尔贝普通地下城的肥蜘蛛&鼠人
- 阿尔贝普通地下城的一房间吸血蝙蝠
- 去火星把四个丧尸用火箭堆到一起之后风掉。
- 穿减战属性装备去伦迦沙漠蚂蚁洞的聚集地进行风车{推荐!}
- 使用风车进行反击*
- 前提:在被击退时m,要求必须是人物离地
- 在空中立刻发动风车
- 当敌人在较短时间内连续向你攻击时
- 原地待命
- 当敌人进入射程范围内就会自动使用风车进行反击
- 尝试吸引多个敌意,让多个怪物攻打你,是完成这一项的好方法
技能修炼
练习级
- 完全修炼经验值:100.00 完全修炼奖励经验值:-
- 所需AP:(0)
- 练习阶段
- 修炼方法:从其他人那里或书本中获得更好的方法。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
| 从其他人那里或书本中获得更好的方法 | 100.0 | 1 | 100.0 |
Rank F
- 完全修炼经验值:150.00 完全修炼奖励经验值:50(+50)
- 所需AP
- 人类•巨人:3(累计:3)
- 精灵:0(累计:0)
- 属性加成:Str+1 Will+3(累计:Str+1 Will+3)
- 技能效果:给周围敌人以100%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 攻击敌人 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20 | 20 | 50 | 20.00 | 20.00 | 50.00 |
| 战胜了敌人 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 10 | 10 | 10 | 30.00 | 30.00 | 50.00 |
| 用风车技能反击 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2 | 2 | 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 攻击多数敌人 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | 30.00 | 20.00 | 30.00 |
| 攻击多数敌人胜利 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 30.00 | 50.00 |
Rank E
- 完全修炼经验值:245.00 完全修炼奖励经验值:290(+145)
- 所需AP
- 人类•巨人:4(累计:7)
- 精灵:1(累计:1)
- 属性加成:Str+1 Will+3(累计:Str+2 Will+6)
- 技能效果:给周围敌人以110%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 攻击敌人 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 30 | 30 | 80 | 15.00 | 15.00 | 40.00 |
| 战胜了敌人 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 20 | 20 | 15 | 30.00 | 30.00 | 37.50 |
| 攻击同等级的敌人 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 20 | 20 | 15 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 10 | 10 | 4 | 30.00 | 30.00 | 20.00 |
| 战胜了强敌 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 5 | 5 | 10 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 用风车技能反击 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2 | 2 | 2 | 20.00 | 20.00 | 16.00 |
| 攻击多数同一级别的敌人 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | 30.00 | 20.00 | 20.00 |
| 攻击多数同一级别的敌人胜利 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 30.00 | 40.00 |
Rank D
- 完全修炼经验值:242.00 完全修炼奖励经验值:426(+142)
- 所需AP
- 人类•巨人:4(累计:11)
- 精灵:2(累计:3)
- 属性加成:Str+1 Will+3(累计:Str+3 Will+9)
- 技能效果:给周围敌人以120%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 攻击敌人 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 30 | 30 | 250 | 6.00 | 6.00 | 25.00 |
| 战胜了敌人 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 20 | 20 | 25 | 10.00 | 10.00 | 25.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 30 | 30 | 20 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10 | 10 | 4 | 60.00 | 60.00 | 18.00 |
| 战胜了强敌 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 5 | 5 | 25 | 40.00 | 40.00 | 125.00 |
| 用风车技能反击 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 2 | 2 | 3 | 16.00 | 16.00 | 18.00 |
| 攻击多数强敌 | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 1 | 1 | 1 | 30.00 | 20.00 | 15.00 |
| 攻击多数同一级别的敌人胜利 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |
Rank C
- 完全修炼经验值:330.30 完全修炼奖励经验值:921(+230)
- 所需AP
- 人类•巨人:4(累计:15)
- 精灵:4(累计:7)
- 属性加成:Str+1 Will+3(累计:Str+4 Will+12)
- 技能效果:给周围敌人以130%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 攻击同等级敌人 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 128 | 128 | 30 | 38.40 | 38.40 | 30.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | 64 | 64 | 10 | 38.40 | 38.40 | 20.00 |
| 战胜了强敌 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 32 | 32 | 35 | 80.00 | 80.00 | 105.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 32 | 32 | 24 | 96.00 | 96.00 | 120.00 |
| 用风车技能反击 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 2 | 2 | 3 | 16.00 | 16.00 | 18.00 |
| 攻击多数强敌 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 2 | 2 | 2 | 20.00 | 10.00 | 20.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
Rank B
- 完全修炼经验值:308.20 完全修炼奖励经验值:1041(+208)
- 所需AP
- 人类•巨人:5(累计:20)
- 精灵:7(累计:14)
- 属性加成:Str+1 Will+3(累计:Str+5 Will+15)
- 技能效果:给周围敌人以140%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 攻击同等级敌人 | 0.06 | 0.06 | 0.60 | 320 | 320 | 60 | 19.20 | 19.20 | 36.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 0.30 | 0.30 | 1.50 | 160 | 160 | 20 | 48.00 | 48.00 | 30.00 |
| 战胜了强敌 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 100 | 100 | 60 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 1.80 | 1.80 | 3.00 | 50 | 50 | 40 | 90.00 | 90.00 | 120.00 |
| 用风车技能反击 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 3.00 | 18.00 |
| 攻击多数强敌 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | 10.00 | 16.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 2 | 2 | 2 | 30.00 | 20.00 | 30.00 |
Rank A
- 完全修炼经验值:311.00 完全修炼奖励经验值:1266(+211)
- 所需AP
- 人类•巨人:6(累计:26)
- 精灵:11(累计:25)
- 属性加成:Str+2 Will+3(累计:Str+7 Will+18)
- 技能效果:给周围敌人以150%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了同等级敌人 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 300 | 300 | 80 | 60.00 | 60.00 | 80.00 |
| 战胜了强敌 | 0.60 | 0.30 | 1.50 | 160 | 160 | 80 | 96.00 | 96.00 | 120.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 100 | 100 | 60 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 用风车技能反击 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3 | 3 | 10 | 3.00 | 3.00 | 20.00 |
| 攻击多数强敌 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 2 | 2 | 2 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
Rank 9
- 完全修炼经验值:311.00 完全修炼奖励经验值:1266(+211)
- 所需AP
- 人类•巨人:7(累计:33)
- 精灵:12(累计:37)
- 属性加成:Str+2 Will+3(累计:Str+9 Will+20)
- 技能效果:给周围敌人以160%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了同等级敌人 | 0.05 | 0.05 | 0.60 | 600 | 600 | 100 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
| 战胜了强敌 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 400 | 400 | 50 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 200 | 200 | 80 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
| 用风车技能反击 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4 | 4 | 6 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
| 攻击多数强敌 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 7.00 | 6.00 | 8.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 7.50 | 5.00 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | 15.00 | 10.00 | 16.00 |
Rank 8
- 完全修炼经验值:334.00 完全修炼奖励经验值:1872(+234)
- 所需AP
- 人类•巨人:8(累计:41)
- 精灵:13(累计:50)
- 属性加成:Str+2 Will+3(累计:Str+11 Will+23)
- 技能效果:给周围敌人以170%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了同等级敌人 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 1000 | 1000 | 200 | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
| 战胜了强敌 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 400 | 400 | 120 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 400 | 400 | 120 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 100 | 80 | 3 | 100.00 | 80.00 | 30.00 |
| 用风车技能反击 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4 | 4 | 10 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| 攻击多数强敌 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2 | 2 | 4 | 7.00 | 7.00 | 12.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | 2 | 2 | 2 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
Rank 7
- 完全修炼经验值:326.00 完全修炼奖励经验值:2034(+226)
- 所需AP
- 人类•巨人:10(累计:51)
- 精灵:14(累计:64)
- 属性加成:Str+2 Will+3(累计:Str+13 Will+27)
- 技能效果:给周围敌人以180%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了同等级敌人 | 0.025 | 0.025 | 0.10 | 2000 | 2000 | 500 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 1000 | 1000 | 170 | 50.00 | 50.00 | 51.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 1000 | 1000 | 200 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 200 | 160 | 6 | 100.00 | 80.00 | 30.00 |
| 攻击多数强敌 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 4 | 4 | 8 | 6.00 | 6.00 | 16.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 20.00 | 20.00 | 16.00 |
Rank 6
- 完全修炼经验值:260.00 完全修炼奖励经验值:1600(+160)
- 所需AP
- 人类•巨人:12(累计:63)
- 精灵:15(累计:79)
- 属性加成:Str+2 Will+3(累计:Str+15 Will+30)
- 技能效果:给周围敌人以190%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了强敌 | 0.025 | 0.025 | 0.10 | 2000 | 2000 | 500 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 2000 | 2000 | 400 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.25 | 0.25 | 3.00 | 300 | 200 | 10 | 75.00 | 50.00 | 30.00 |
| 攻击多数强敌 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 10 | 10 | 10 | 25.00 | 25.00 | 20.00 |
Rank 5
- 完全修炼经验值:192.00 完全修炼奖励经验值:???
- 所需AP
- 人类•巨人:18(累计:81)
- 精灵:16(累计:95)
- 属性加成:Str+3 Will+4(累计:Str+18 Will+34)
- 技能效果:给周围敌人以200%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了强敌 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 3000 | 3000 | 400 | 30.00 | 30.00 | 32.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 3000 | 3000 | 300 | 60.00 | 60.00 | 30.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 450 | 300 | 50 | 67.50 | 45.00 | 50.00 |
| 攻击多数强敌 | 0.65 | 0.65 | 0.90 | 15 | 15 | 15 | 9.75 | 9.75 | 13.50 |
| 攻击多数强敌胜利 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 15 | 15 | 15 | 24.75 | 24.75 | 27.00 |
Rank 4
- 完全修炼经验值:159.00 完全修炼奖励经验值:???
- 所需AP
- 人类•巨人:20(累计:101)
- 精灵:17(累计:112)
- 属性加成:Str+3 Will+4(累计:Str+21 Will+38)
- 技能效果:给周围敌人以210%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了敌人 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 3000 | 3000 | 400 | 30.00 | 30.00 | 24.00 |
| 战胜了强敌 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 3000 | 3000 | 400 | 30.00 | 30.00 | 24.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 3000 | 3000 | 300 | 30.00 | 30.00 | 24.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.06 | 0.06 | 0.50 | 450 | 400 | 100 | 27.00 | 24.00 | 50.00 |
| 攻击多数强敌 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 40 | 40 | 10 | 12.00 | 12.00 | 8.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 30 | 30 | 10 | 30.00 | 30.0 | 16.00 |
Rank 3
- 完全修炼经验值:177.00 完全修炼奖励经验值:???
- 所需AP
- 人类•巨人:22(累计:123)
- 精灵:18(累计:130)
- 属性加成:Str+3 Will+4(累计:Str+24 Will+42)
- 技能效果:给周围敌人以220%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了敌人 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 3000 | 3000 | 600 | 30.00 | 30.00 | 24.00 |
| 战胜了强敌 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 3000 | 3000 | 600 | 30.00 | 30.00 | 24.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 3000 | 3000 | 400 | 30.00 | 30.00 | 24.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 1500 | 1200 | 500 | 45.00 | 36.00 | 50.00 |
| 攻击多数强敌 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 40 | 40 | 16 | 12.00 | 12.00 | 11.20 |
| 攻击多数强敌胜利 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 30 | 30 | 16 | 30.00 | 30.0 | 16.80 |
Rank 2
- 完全修炼经验值:164.00 完全修炼奖励经验值:???
- 所需AP
- 人类•巨人:24(累计:147)
- 精灵:19(累计:149)
- 属性加成:Str+3 Will+4(累计:Str+27 Will+46)
- 技能效果:给周围敌人以230%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了敌人 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 4800 | 4800 | 1300 | 24.00 | 34.00 | 26.00 |
| 战胜了强敌 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 4800 | 4800 | 1300 | 24.00 | 34.00 | 26.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.005 | 0.005 | 0.04 | 4800 | 4800 | 600 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.025 | 0.025 | 0.07 | 2000 | 1500 | 700 | 50.00 | 37.50 | 49.00 |
| 攻击多数强敌 | 0.25 | 0.25 | 0.60 | 48 | 48 | 20 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 40 | 40 | 16 | 30.00 | 30.00 | 19.20 |
Rank 1
- 完全修炼经验值:140.00 完全修炼奖励经验值:???
- 所需AP
- 人类•巨人:30(累计:177)
- 精灵:20(累计:169)
- 属性加成:Str+3 Will+4(累计:Str+30 Will+50)
- 技能效果:给周围敌人以250%伤害的近距离攻击 消耗10%生命值
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 | ||||||
| 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | 人类 | 精灵 | 巨人 | |
| 战胜了强敌 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 4800 | 5000 | 2500 | 24.00 | 25.00 | 25.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 4800 | 5000 | 1250 | 24.00 | 25.00 | 25.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 2000 | 2400 | 1000 | 50.00 | 60.00 | 50.00 |
| 攻击多数强敌 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 48 | 50 | 40 | 12.00 | 12.50 | 20.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 40 | 50 | 20 | 30.00 | 37.50 | 20.00 |
其他相关
大师称号
- 风车大师
- 意志增加 10
- 幸运增加 10
- 保护增加 3
- 最大生命值减少 20
- 力量减少 5
受影响的魔法释放卷轴
接头
| Rank | 名称 | 限制 | 能力 | 出处 |
| B | 可疑 的 Suspicious |
武器 | 风车等级F以上时 最大负伤率+3% 暴击率-1% |
○新大陆挖掘宝箱(卷轴) ☆巨大鳄鱼(双手剑) |
| A | 犹豫的 Undecided |
武器 | 风车等级C以上时 最大负伤率+6% 暴击率-2% |
○新大陆挖掘宝箱(卷轴) |
| 9 | 奇怪的 Strange |
武器 | 风车等级9以上时 最大负伤率+9% 暴击率-3% |
○新大陆挖掘宝箱(卷轴) |
| 8 | 下雪 Snowdrop |
远程武器 | 等级30以上时 暴击率+10% 风车等级6以上时 最小伤害+4 穿心箭等级6以上时 最大伤害+4 幸运-20 修理费+12% |
☆灰色地牢僵尸[枚拓斯](卷轴) ☆黑色地牢僵尸[枚拓斯](卷轴) ☆白色地牢僵尸[枚拓斯](卷轴) ☆鳄鱼(弩) |
| 5 | 侯爵(G13) Marquis |
金属护手 | 攻击速度增加+2~4 风车等级1以上时 最大伤害+5 风车等级6以上时 最大伤害+5 躲避等级6以上时 最大体力值+10 装备专有化 |
○拍卖会 |
接尾
| Rank | 名称 | 限制 | 能力 | 出处 |
| B | 可怕的 of Acrimonious |
武器 | 等级20以下时 最大体力值-5 等级15以上时 力量+5 风车等级B以上时 最大生命值+10 |
★伊比高级无限最终宝箱(木剑) ★赛尔中级最终宝箱(权杖) ☆玛斯高级金属吟游骷髅(瓶子) ; |
| A | 暴躁的 of Outrage |
双手武器 | 修理费-3% 暴击率+5% 风车等级6以上时 最大伤害+20 幸运-20 |
☆巨大沙虫(神之刃双手剑) ☆红龙(短剑) |
| A | 野蛮人 of Barbarian |
双手武器 | 风车等级7以上时 最大伤害+13 暴击等级9以上时 暴击率+6% 防御-4 修理费+8% |
★伦达低级困难模式最终宝箱(卷轴) |
