Skill/技能数值增加表
出自麻痹怒气维基百科
- 本页正在编辑
- 本页为参考WIKI技能表所著,若有不足请大家补充-黑岩凶兽
目录 |
人类
生命值 Life
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休息 | +5 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | - | - | - | +50 |
| 治愈 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | - | - | +40 |
| 防御 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +10 | +41 |
| 格斗精通 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +150 |
| 吸取生命 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +45 |
体力值 Stamina
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制作精通 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +150 |
| 钓鱼 | - | - | - | - | +3 | - | - | +3 | - | - | +3 | - | - | +3 | +3 | +15 |
| 篝火 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | +10 |
| 打铁 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | +3 |
| 淘金术 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +21 |
| 迷惑演奏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 |
| 冲撞 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +45 |
| 炼金术精通 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +8 | +4 | +4 | +4 | +8 | +68 |
| 分解 | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +15 |
| 合成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +6 |
| 金属转换 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +20 |
| 雷暴雨 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +10 | +44 |
| 链式铳炮 | +2 | - | - | - | - | +4 | - | - | - | +4 | - | - | +5 | - | +15 | +30 |
| 风暴 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +30 |
| 高温爆发 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +31 |
| 土炼金术精通 | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +15 |
| 火炼金术精通 | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +15 |
| 水炼金术精通 | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +15 |
| 风炼金术精通 | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +15 |
魔法值 Mana
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破箭 | - | - | - | - | - | - | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +16 |
| 爆裂 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | +33 |
| 雷击 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +90 |
| 冰雹 | - | - | - | - | - | - | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +23 |
| 冰刃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +25 |
| 冰 精通 | +3 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | - | +5 | +14 |
| 火 精通 | +3 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | - | +5 | +14 |
| 雷 精通 | +3 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | - | +5 | +14 |
| 箭 精通 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +21 |
| 冰魔法防护 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +15 |
| 火魔法防护 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +15 |
| 雷魔法防护 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +15 |
| 自然魔法防护 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +15 |
| 魔法盾 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | - | - | +24 |
| 魔法精通 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +150 |
| 冥思 | +5 | +5 | +5 | +5 | +7 | +7 | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | +41 |
| 合成 | - | - | - | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +15 |
| 魔法组合 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +30 |
| 金属转换 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +20 |
| 炼成精通 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +3 | +21 |
| 炼金精通 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 | +2 | +4 | +34 |
| 电火花 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +44 |
力量 Str
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
智力 Int
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
敏捷 Dex
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
意志 Will
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
幸运 Luck
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
精灵
生命值 Life
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休息 | +5 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | - | - | - | +50 |
| 治愈 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | - | - | +40 |
| 防御 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +10 | +41 |
| 格斗精通 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +150 |
| 吸取生命 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +45 |
体力值 Stamina
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
魔法值 Mana
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
力量 Str
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
智力 Int
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
敏捷 Dex
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
意志 Will
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
幸运 Luck
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
巨人
生命值 Life
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休息 | +5 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | - | - | - | +50 |
| 治愈 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | - | - | +40 |
| 防御 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +10 | +41 |
| 格斗精通 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +150 |
| 吸取生命 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +45 |
| 风之障壁 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +3 | +10 | +56 |
体力值 Stamina
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
魔法值 Mana
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
力量 Str
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
智力 Int
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
敏捷 Dex
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
意志 Will
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|
幸运 Luck
| 技能名称 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合计 |
|---|